peptide_ID	length_aa	length_residue_eligible	interpretation
TRINITY_DN1012019_c0_g1_i1.p1	128	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN10164_c0_g1_i1.p1	318	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1016522_c0_g1_i1.p1	164	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1017_c0_g1_i1.p4	257	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN107437_c1_g1_i2.p1	300	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1075_c0_g2_i1.p5	292	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1075_c0_g2_i3.p4	292	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN10875_c0_g1_i1.p1	221	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN109061_c0_g2_i2.p1	140	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN110604_c0_g1_i1.p1	180	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN11102_c0_g1_i4.p6	249	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN11146_c1_g2_i1.p1	278	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN11300_c0_g1_i2.p1	216	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN11936_c0_g1_i1.p1	105	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN120832_c0_g1_i1.p1	136	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN121715_c0_g1_i2.p1	334	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN12358_c0_g3_i2.p14	186	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN126470_c0_g1_i1.p1	164	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN128_c1_g1_i1.p1	124	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1408_c0_g2_i1.p1	227	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1408_c0_g2_i2.p1	232	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1408_c0_g2_i4.p1	292	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1417_c0_g1_i10.p1	400	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1417_c0_g1_i7.p2	400	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1417_c0_g1_i9.p1	400	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN144351_c1_g1_i1.p1	147	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN145530_c0_g1_i1.p2	192	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN14884_c0_g1_i2.p1	183	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN149770_c1_g2_i1.p7	166	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN150195_c0_g2_i1.p4	212	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN150195_c0_g2_i12.p4	212	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN150195_c0_g2_i3.p4	212	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN150620_c0_g1_i1.p2	389	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN153839_c0_g1_i1.p1	115	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN154145_c0_g1_i1.p1	141	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN154481_c0_g2_i1.p1	230	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN156277_c0_g2_i1.p1	142	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN156636_c0_g1_i1.p1	115	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN157925_c0_g1_i1.p1	114	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN159349_c0_g2_i1.p1	207	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN15_c0_g1_i30.p18	193	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN15_c0_g1_i30.p9	265	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN15_c0_g1_i43.p18	193	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN15_c0_g1_i43.p9	265	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN15_c0_g1_i51.p18	193	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN15_c0_g1_i51.p9	265	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN16004_c0_g1_i2.p1	136	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	103	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN164261_c0_g2_i2.p1	262	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN164261_c0_g2_i7.p1	262	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN167_c0_g1_i11.p1	277	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN167_c0_g1_i2.p1	282	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN167_c0_g1_i3.p1	277	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN167_c0_g1_i4.p1	280	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN167_c0_g1_i7.p1	159	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN16899_c0_g1_i1.p1	182	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN170333_c0_g2_i1.p1	166	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN170927_c1_g1_i1.p1	252	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN171123_c0_g1_i1.p2	115	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN17113_c0_g2_i1.p1	388	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN17113_c0_g2_i2.p1	388	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN17113_c0_g2_i4.p1	284	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1717_c0_g1_i1.p3	127	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1742_c15_g1_i1.p1	115	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN174795_c1_g1_i1.p2	99	True	Length/residue eligible only; precursor status still requires interpretation
TRINITY_DN17863_c0_g2_i1.p3	280	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN17863_c0_g2_i2.p3	280	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN18057_c0_g1_i1.p1	118	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1880_c0_g2_i2.p4	359	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1880_c0_g2_i3.p2	359	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1880_c0_g2_i6.p2	359	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN189598_c0_g1_i1.p1	136	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN189598_c0_g1_i2.p1	136	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1899_c0_g2_i1.p2	436	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1899_c0_g2_i2.p2	436	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1899_c0_g2_i3.p2	436	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN1901_c0_g1_i1.p1	100	True	Length/residue eligible only; precursor status still requires interpretation
TRINITY_DN193007_c0_g2_i1.p1	145	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN19748_c0_g1_i10.p1	389	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN19748_c0_g1_i7.p2	389	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN19759_c2_g1_i1.p1	175	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN20092_c0_g2_i1.p1	321	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN2014_c0_g2_i1.p1	166	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN20189_c1_g10_i1.p21	324	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN208823_c0_g1_i1.p3	119	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN2115_c0_g1_i1.p2	101	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN21239_c0_g1_i1.p1	272	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN21572_c1_g1_i4.p1	110	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN21679_c0_g1_i1.p1	1477	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN21679_c0_g1_i3.p1	1477	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN21679_c0_g1_i6.p1	1477	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN217875_c0_g1_i3.p2	102	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN219609_c0_g1_i1.p1	142	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN219609_c0_g1_i2.p1	150	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN22006_c0_g1_i1.p2	109	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN2335_c0_g1_i2.p12	168	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN2335_c0_g3_i1.p21	233	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN2335_c0_g3_i2.p15	233	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN2335_c0_g3_i3.p18	233	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN2335_c2_g2_i1.p18	195	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN2335_c2_g2_i1.p5	390	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN2335_c3_g1_i1.p13	109	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN2335_c3_g1_i1.p14	109	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN2409_c1_g1_i7.p1	147	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN241676_c0_g1_i1.p1	165	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN24641_c0_g1_i1.p1	388	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN25919_c1_g1_i3.p7	266	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN25919_c1_g1_i5.p5	434	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN25919_c1_g1_i5.p6	434	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN266_c0_g1_i3.p1	258	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN266_c0_g1_i5.p1	258	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN267674_c0_g1_i1.p1	198	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN277758_c0_g1_i19.p1	243	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN280218_c0_g1_i1.p25	233	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN280218_c0_g1_i2.p25	233	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN280218_c0_g1_i4.p16	233	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN28325_c0_g1_i2.p11	293	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN28325_c0_g1_i9.p9	293	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN290134_c0_g1_i1.p1	234	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN297900_c0_g2_i1.p3	142	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN30129_c0_g1_i1.p3	106	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN3015_c2_g1_i1.p4	226	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN3015_c2_g2_i1.p1	287	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN3031_c0_g2_i2.p18	315	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN3031_c0_g2_i2.p49	165	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN311858_c0_g1_i1.p1	236	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN314698_c0_g1_i1.p2	114	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN315579_c0_g1_i1.p1	136	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN3241_c2_g2_i1.p12	299	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN32502_c0_g2_i1.p1	192	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN326838_c0_g1_i1.p2	351	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN326838_c0_g1_i2.p2	351	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN326845_c0_g2_i1.p1	133	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN327084_c0_g1_i1.p1	235	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN327084_c0_g1_i2.p2	203	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN328784_c0_g2_i1.p1	184	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN330061_c0_g1_i1.p3	184	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN3301_c0_g1_i5.p3	486	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN3336_c0_g1_i1.p3	277	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN3336_c0_g1_i4.p3	277	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN3336_c0_g1_i5.p3	159	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN335180_c0_g1_i1.p1	220	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN34078_c0_g1_i1.p2	189	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN34078_c0_g1_i2.p1	128	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN34078_c0_g1_i3.p2	189	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN342328_c0_g1_i1.p2	171	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN344875_c0_g1_i1.p1	99	True	Length/residue eligible only; precursor status still requires interpretation
TRINITY_DN358284_c0_g1_i2.p1	122	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN371_c0_g1_i1.p3	107	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN371_c0_g1_i12.p1	107	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN371_c0_g1_i19.p3	116	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN371_c0_g1_i2.p1	116	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN371_c0_g1_i25.p1	107	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN371_c0_g1_i4.p2	116	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN37250_c0_g1_i5.p2	167	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN38135_c0_g2_i4.p3	319	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN38135_c0_g2_i9.p3	319	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN38202_c1_g2_i1.p2	180	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN38535_c0_g1_i1.p2	155	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN386166_c0_g2_i1.p1	258	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN387073_c0_g1_i1.p2	238	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN390678_c0_g1_i1.p1	127	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN395241_c0_g1_i1.p1	100	True	Length/residue eligible only; precursor status still requires interpretation
TRINITY_DN39688_c0_g1_i3.p2	208	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN39688_c0_g1_i3.p4	129	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN39688_c0_g1_i4.p1	211	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN39688_c0_g1_i5.p2	203	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN39688_c0_g1_i5.p3	129	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN39688_c0_g1_i6.p1	240	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN39688_c0_g1_i8.p1	211	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN399291_c0_g1_i1.p1	145	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN410256_c0_g1_i1.p2	108	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN434671_c0_g1_i1.p1	260	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN442990_c0_g2_i1.p1	158	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN453148_c0_g1_i1.p2	201	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN453248_c0_g1_i2.p1	166	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN458362_c0_g1_i1.p2	128	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN4584_c3_g1_i2.p1	193	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN460275_c0_g2_i1.p1	303	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN461905_c0_g1_i1.p2	130	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN4626_c0_g1_i1.p2	391	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN4626_c0_g1_i3.p2	391	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN463187_c0_g1_i1.p1	105	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN463321_c0_g1_i1.p1	136	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN46443_c0_g1_i1.p1	143	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN466_c0_g1_i1.p1	138	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN468955_c0_g1_i1.p1	176	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN469820_c0_g1_i1.p1	121	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN472074_c0_g1_i1.p1	129	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN473286_c0_g1_i1.p3	181	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN474209_c0_g1_i1.p1	368	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN4753_c0_g1_i12.p1	162	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN4753_c0_g1_i15.p1	162	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN482450_c0_g1_i1.p2	101	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN482769_c0_g1_i1.p2	130	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN484657_c0_g1_i1.p1	133	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN484768_c0_g1_i1.p1	157	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN4847_c0_g2_i1.p10	105	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN4847_c0_g2_i2.p7	151	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN486381_c0_g1_i1.p1	246	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN487208_c0_g1_i1.p2	103	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN487578_c0_g1_i1.p1	122	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN4888_c0_g1_i2.p1	475	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN488972_c0_g1_i1.p1	215	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN49003_c0_g1_i1.p3	132	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN490140_c0_g1_i1.p1	297	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN496980_c0_g1_i1.p1	125	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN498270_c0_g1_i1.p1	148	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN504564_c0_g1_i1.p1	276	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN51037_c0_g1_i1.p2	151	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN51037_c0_g1_i2.p1	271	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN511006_c0_g1_i1.p2	104	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN513_c0_g3_i3.p1	667	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN513_c0_g3_i6.p1	671	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN513_c1_g1_i3.p2	191	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN514479_c0_g1_i1.p1	105	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN516_c0_g1_i4.p15	255	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN516_c0_g1_i6.p15	255	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN51785_c0_g1_i1.p1	224	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN518100_c0_g1_i1.p1	103	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN51850_c0_g1_i1.p1	900	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN519651_c0_g1_i1.p1	106	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN52081_c0_g2_i2.p1	100	True	Length/residue eligible only; precursor status still requires interpretation
TRINITY_DN521363_c0_g1_i1.p1	124	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN525894_c0_g1_i1.p1	102	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN526191_c0_g1_i1.p1	199	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN531057_c0_g1_i1.p2	441	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN53349_c0_g1_i1.p1	106	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN53_c0_g1_i4.p1	572	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN53_c0_g1_i5.p1	611	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN53_c0_g1_i7.p1	335	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN53_c0_g1_i8.p1	268	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN53_c0_g2_i1.p1	111	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN53_c1_g1_i1.p1	128	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN53_c1_g2_i1.p1	158	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN53_c3_g1_i1.p1	127	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN547_c1_g1_i19.p66	131	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN547_c1_g1_i8.p64	131	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN547_c1_g1_i9.p71	131	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN550057_c0_g1_i1.p1	100	True	Length/residue eligible only; precursor status still requires interpretation
TRINITY_DN550975_c0_g1_i1.p1	107	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN55307_c4_g1_i1.p9	125	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN553158_c0_g1_i1.p1	176	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN570096_c0_g1_i1.p1	261	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN57187_c0_g1_i1.p1	398	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN57187_c0_g1_i2.p1	398	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN572297_c0_g1_i1.p2	112	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN585909_c0_g1_i1.p1	170	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN587736_c0_g1_i1.p1	155	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN602879_c0_g1_i1.p1	155	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN622614_c0_g1_i1.p1	232	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN624758_c0_g1_i1.p1	101	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN62763_c0_g1_i3.p1	500	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN634814_c0_g1_i1.p3	123	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN64189_c2_g1_i10.p6	214	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN644238_c0_g1_i1.p1	162	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN644961_c0_g1_i1.p1	116	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN646522_c0_g1_i1.p1	156	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN647659_c0_g1_i1.p1	102	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN647794_c0_g1_i1.p1	162	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN655169_c0_g1_i1.p1	161	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN656133_c0_g1_i1.p2	126	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN664690_c0_g1_i1.p1	151	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN671449_c0_g1_i1.p2	99	True	Length/residue eligible only; precursor status still requires interpretation
TRINITY_DN672_c1_g1_i1.p3	413	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN672_c1_g1_i2.p3	413	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN67308_c0_g1_i1.p1	109	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN674714_c0_g1_i1.p2	102	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN676244_c0_g1_i1.p1	240	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN678561_c0_g1_i1.p1	105	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN67993_c6_g1_i1.p1	100	True	Length/residue eligible only; precursor status still requires interpretation
TRINITY_DN684180_c0_g1_i1.p2	105	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN688399_c0_g1_i1.p1	115	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN696635_c0_g1_i1.p1	130	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN70555_c0_g1_i1.p1	107	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN70664_c0_g1_i1.p3	182	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN70664_c0_g1_i2.p3	148	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN7154_c0_g1_i4.p5	233	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN7277_c0_g2_i1.p7	120	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN72906_c0_g1_i1.p1	323	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN73281_c0_g2_i1.p1	346	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN73281_c0_g2_i9.p1	346	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN73782_c0_g2_i2.p4	261	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN743_c2_g1_i3.p19	261	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN743_c2_g1_i4.p13	261	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN743_c2_g6_i1.p22	173	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN74427_c0_g1_i3.p2	497	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN74644_c0_g2_i1.p3	167	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN74930_c0_g1_i1.p1	105	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN749549_c0_g1_i1.p3	105	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN755219_c0_g3_i1.p1	110	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN757251_c0_g1_i1.p1	107	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN757853_c0_g1_i1.p1	391	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN760866_c0_g1_i1.p3	113	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN761635_c0_g1_i1.p1	139	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN763296_c0_g1_i1.p2	148	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN765124_c0_g1_i1.p2	113	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN765834_c0_g1_i1.p1	157	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN76868_c0_g1_i1.p3	429	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN76868_c0_g1_i1.p7	235	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN76868_c0_g1_i3.p3	429	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN76868_c0_g1_i3.p7	235	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN769525_c0_g1_i1.p1	130	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN770198_c0_g1_i1.p1	105	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN771492_c0_g1_i1.p1	101	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN773345_c0_g1_i1.p1	111	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN773852_c0_g1_i1.p1	136	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN776372_c0_g1_i1.p2	115	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN776461_c0_g1_i1.p1	109	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN777254_c0_g1_i1.p1	135	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN780007_c0_g1_i1.p2	106	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN784019_c0_g1_i1.p1	136	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN784019_c0_g1_i2.p1	136	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN787200_c0_g1_i1.p2	165	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN790225_c0_g1_i1.p2	111	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN790938_c0_g1_i1.p1	102	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
TRINITY_DN793031_c0_g1_i1.p1	145	False	Outside mature-peptide model length/residue domain
