query_ID	DRAMP_ID	identity_percent	alignment_length	query_length	reference_length	query_start	query_end	reference_start	reference_end	E_value	bitscore	reference_title
TRINITY_DN1012463_c0_g1_i1.p1	DRAMP35973	43.5	23	121	37	76	98	1	23	2.80e-04	31.6	DRAMP35973
TRINITY_DN103407_c0_g1_i2.p1	DRAMP20769	28.6	77	679	79	342	418	4	79	2.65e-08	46.6	DRAMP20769
TRINITY_DN103407_c0_g1_i2.p1	DRAMP03403	32.0	75	679	81	459	532	7	81	5.22e-08	45.8	DRAMP03403
TRINITY_DN103407_c0_g1_i2.p1	DRAMP04472	25.0	88	679	96	229	315	10	96	3.60e-07	43.9	DRAMP04472
TRINITY_DN103407_c0_g1_i2.p1	DRAMP03318	26.9	78	679	77	239	315	1	77	3.81e-06	40.4	DRAMP03318
TRINITY_DN103407_c0_g1_i2.p1	DRAMP20767	26.9	78	679	77	239	315	1	77	3.81e-06	40.4	DRAMP20767
TRINITY_DN103407_c0_g1_i2.p1	DRAMP02798	28.9	76	679	78	341	416	3	77	3.91e-06	40.4	DRAMP02798
TRINITY_DN103407_c0_g1_i2.p1	DRAMP03557	25.4	71	679	83	345	415	7	76	8.25e-06	39.7	DRAMP03557
TRINITY_DN103407_c0_g1_i2.p1	DRAMP03184	21.9	73	679	77	243	315	5	75	6.44e-05	37.0	DRAMP03184
TRINITY_DN103407_c0_g1_i2.p1	DRAMP20770	21.9	73	679	84	243	315	5	75	7.58e-05	37.0	DRAMP20770
TRINITY_DN103407_c0_g1_i2.p1	DRAMP32355	20.0	75	679	78	342	416	4	77	8.15e-04	33.9	DRAMP32355
TRINITY_DN1052_c0_g1_i1.p1	DRAMP18097	43.1	51	356	80	217	267	27	77	5.97e-13	58.9	DRAMP18097
TRINITY_DN1052_c0_g1_i1.p1	DRAMP01274	41.2	51	356	60	217	267	7	57	1.03e-10	52.0	DRAMP01274
TRINITY_DN1052_c0_g1_i1.p1	DRAMP34734	72.2	18	356	19	24	41	2	19	9.15e-05	34.3	DRAMP34734
TRINITY_DN1052_c0_g1_i1.p1	DRAMP34718	76.5	17	356	19	25	41	3	19	2.34e-04	33.1	DRAMP34718
TRINITY_DN1052_c0_g1_i1.p1	DRAMP34751	68.4	19	356	19	158	176	1	19	6.01e-04	32.0	DRAMP34751
TRINITY_DN1052_c0_g1_i1.p1	DRAMP04527	34.8	46	356	88	229	270	37	82	6.91e-04	33.5	DRAMP04527
TRINITY_DN108951_c0_g1_i1.p2	DRAMP18659	69.7	33	367	32	34	66	1	32	9.76e-07	40.0	DRAMP18659
TRINITY_DN108951_c0_g1_i1.p2	DRAMP18660	69.7	33	367	32	34	66	1	32	9.76e-07	40.0	DRAMP18660
TRINITY_DN108951_c0_g1_i3.p2	DRAMP18659	69.7	33	367	32	34	66	1	32	9.76e-07	40.0	DRAMP18659
TRINITY_DN108951_c0_g1_i3.p2	DRAMP18660	69.7	33	367	32	34	66	1	32	9.76e-07	40.0	DRAMP18660
TRINITY_DN108951_c0_g1_i4.p2	DRAMP18659	69.7	33	367	32	34	66	1	32	9.76e-07	40.0	DRAMP18659
TRINITY_DN108951_c0_g1_i4.p2	DRAMP18660	69.7	33	367	32	34	66	1	32	9.76e-07	40.0	DRAMP18660
TRINITY_DN11121_c1_g3_i1.p2	DRAMP02512	58.6	29	287	61	71	99	33	61	1.61e-04	34.3	DRAMP02512
TRINITY_DN113494_c0_g1_i1.p2	DRAMP02512	65.4	26	178	61	143	168	36	61	6.58e-05	34.7	DRAMP02512
TRINITY_DN129115_c0_g1_i1.p1	DRAMP21259	40.5	37	150	48	35	71	4	40	3.72e-05	34.7	DRAMP21259
TRINITY_DN133579_c0_g1_i1.p1	DRAMP21259	39.5	38	114	48	21	58	2	39	1.48e-05	35.0	DRAMP21259
TRINITY_DN1513_c0_g1_i1.p1	DRAMP18659	67.7	31	350	32	20	49	2	32	2.65e-07	41.6	DRAMP18659
TRINITY_DN1513_c0_g1_i1.p1	DRAMP18660	67.7	31	350	32	20	49	2	32	2.65e-07	41.6	DRAMP18660
TRINITY_DN162022_c0_g1_i1.p1	DRAMP04594	36.1	61	384	80	292	352	16	68	2.78e-08	45.8	DRAMP04594
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP02312	96.1	51	103	51	2	52	1	51	6.25e-29	94.4	DRAMP02312
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP18380	96.0	50	103	50	2	51	1	50	1.23e-28	93.6	DRAMP18380
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP01162	97.4	38	103	39	3	40	2	39	1.60e-20	72.8	DRAMP01162
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP18379	97.1	35	103	35	2	36	1	35	4.64e-17	63.9	DRAMP18379
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP18378	100	24	103	24	63	86	1	24	8.05e-12	50.4	DRAMP18378
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP18377	71.9	32	103	38	5	36	7	38	2.19e-10	47.0	DRAMP18377
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP31585	95.5	22	103	24	17	38	1	22	2.06e-09	44.3	DRAMP31585
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP01163	100	21	103	21	17	37	1	21	2.88e-09	43.9	DRAMP01163
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP35674	90.5	21	103	21	17	37	1	21	1.61e-08	42.0	DRAMP35674
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP32032	74.1	27	103	27	10	36	1	27	1.67e-08	42.0	DRAMP32032
TRINITY_DN167_c0_g1_i11.p1	DRAMP03472	98.6	74	278	74	199	272	1	74	2.05e-45	143	DRAMP03472
TRINITY_DN167_c0_g1_i11.p1	DRAMP18492	98.6	74	278	74	199	272	1	74	2.05e-45	143	DRAMP18492
TRINITY_DN167_c0_g1_i2.p1	DRAMP03472	98.6	74	282	74	199	272	1	74	3.25e-45	142	DRAMP03472
TRINITY_DN167_c0_g1_i2.p1	DRAMP18492	98.6	74	282	74	199	272	1	74	3.25e-45	142	DRAMP18492
TRINITY_DN167_c0_g1_i3.p1	DRAMP03472	98.6	74	278	74	199	272	1	74	2.05e-45	143	DRAMP03472
TRINITY_DN167_c0_g1_i3.p1	DRAMP18492	98.6	74	278	74	199	272	1	74	2.05e-45	143	DRAMP18492
TRINITY_DN167_c0_g1_i4.p1	DRAMP03472	98.6	74	281	74	202	275	1	74	2.24e-45	143	DRAMP03472
TRINITY_DN167_c0_g1_i4.p1	DRAMP18492	98.6	74	281	74	202	275	1	74	2.24e-45	143	DRAMP18492
TRINITY_DN167_c0_g1_i7.p1	DRAMP03472	98.6	74	159	74	29	102	1	74	6.08e-47	142	DRAMP03472
TRINITY_DN167_c0_g1_i7.p1	DRAMP18492	98.6	74	159	74	29	102	1	74	6.08e-47	142	DRAMP18492
TRINITY_DN169674_c0_g1_i1.p1	DRAMP20807	42.9	28	121	35	63	90	8	35	1.94e-04	32.0	DRAMP20807
TRINITY_DN189598_c0_g1_i1.p1	DRAMP18391	100	22	137	22	2	23	1	22	2.71e-07	39.7	DRAMP18391
TRINITY_DN189598_c0_g1_i2.p1	DRAMP18391	100	22	137	22	2	23	1	22	2.71e-07	39.7	DRAMP18391
TRINITY_DN19596_c0_g1_i1.p1	DRAMP02512	50.0	28	262	61	68	95	34	61	1.46e-04	34.3	DRAMP02512
TRINITY_DN2014_c0_g2_i1.p1	DRAMP03472	98.6	74	167	74	11	84	1	74	8.12e-47	142	DRAMP03472
TRINITY_DN2014_c0_g2_i1.p1	DRAMP18492	98.6	74	167	74	11	84	1	74	8.12e-47	142	DRAMP18492
TRINITY_DN20390_c0_g1_i1.p1	DRAMP04581	48.3	29	893	47	352	380	1	29	4.06e-05	37.0	DRAMP04581
TRINITY_DN2115_c0_g1_i1.p2	DRAMP03472	100	21	101	74	1	21	54	74	1.41e-08	43.1	DRAMP03472
TRINITY_DN2115_c0_g1_i1.p2	DRAMP18492	100	21	101	74	1	21	54	74	1.41e-08	43.1	DRAMP18492
TRINITY_DN212103_c0_g1_i2.p1	DRAMP04594	39.6	53	386	80	305	352	18	68	6.39e-04	33.5	DRAMP04594
TRINITY_DN2172_c0_g1_i1.p1	DRAMP03113	56.9	58	105	84	22	79	4	61	1.59e-13	56.2	DRAMP03113
TRINITY_DN2362_c0_g2_i1.p3	DRAMP18659	54.8	31	341	32	3	33	1	31	2.33e-06	38.9	DRAMP18659
TRINITY_DN2362_c0_g2_i1.p3	DRAMP18660	54.8	31	341	32	3	33	1	31	2.33e-06	38.9	DRAMP18660
TRINITY_DN248135_c0_g3_i1.p1	DRAMP02512	55.9	34	344	61	22	55	28	61	5.54e-05	35.8	DRAMP02512
TRINITY_DN24912_c0_g3_i1.p1	DRAMP02512	50.0	36	411	61	308	343	26	61	1.11e-06	40.8	DRAMP02512
TRINITY_DN25919_c2_g1_i1.p2	DRAMP02464	41.7	60	455	60	52	111	1	60	6.00e-15	64.3	DRAMP02464
TRINITY_DN267352_c0_g1_i1.p1	DRAMP35908	100	12	168	12	151	162	1	12	2.21e-04	32.3	DRAMP35908
TRINITY_DN267352_c0_g1_i2.p1	DRAMP35908	100	12	209	12	152	163	1	12	2.85e-04	32.3	DRAMP35908
TRINITY_DN280218_c0_g1_i1.p53	DRAMP34464	100	22	134	24	27	48	1	22	3.17e-09	44.7	DRAMP34464
TRINITY_DN280218_c0_g1_i2.p53	DRAMP34464	100	22	134	24	27	48	1	22	3.17e-09	44.7	DRAMP34464
TRINITY_DN280218_c0_g1_i4.p41	DRAMP34464	100	22	134	24	27	48	1	22	3.17e-09	44.7	DRAMP34464
TRINITY_DN2932_c0_g1_i5.p1	DRAMP04594	41.1	90	446	80	337	419	2	80	2.44e-11	54.7	DRAMP04594
TRINITY_DN2932_c0_g1_i6.p1	DRAMP04594	41.1	90	446	80	337	419	2	80	2.44e-11	54.7	DRAMP04594
TRINITY_DN315579_c0_g1_i1.p1	DRAMP18391	100	22	137	22	2	23	1	22	2.71e-07	39.7	DRAMP18391
TRINITY_DN3326_c1_g4_i1.p4	DRAMP18659	75.0	32	336	32	3	34	1	32	6.56e-10	48.9	DRAMP18659
TRINITY_DN3326_c1_g4_i1.p4	DRAMP18660	75.0	32	336	32	3	34	1	32	6.56e-10	48.9	DRAMP18660
TRINITY_DN347790_c0_g1_i1.p2	DRAMP02793	34.1	41	106	44	61	101	4	44	6.68e-04	30.4	DRAMP02793
TRINITY_DN353_c0_g1_i4.p1	DRAMP31036	100	19	214	19	98	116	1	19	9.74e-08	42.0	DRAMP31036
TRINITY_DN353_c0_g1_i4.p1	DRAMP31046	94.7	19	214	19	98	116	1	19	2.54e-07	40.8	DRAMP31046
TRINITY_DN353_c0_g1_i4.p1	DRAMP31049	94.7	19	214	19	98	116	1	19	2.54e-07	40.8	DRAMP31049
TRINITY_DN353_c0_g1_i4.p1	DRAMP31052	94.7	19	214	19	98	116	1	19	2.54e-07	40.8	DRAMP31052
TRINITY_DN353_c0_g1_i4.p1	DRAMP31040	94.7	19	214	19	98	116	1	19	3.50e-07	40.4	DRAMP31040
TRINITY_DN353_c0_g1_i4.p1	DRAMP31056	100	18	214	19	98	115	1	18	3.50e-07	40.4	DRAMP31056
TRINITY_DN353_c0_g1_i4.p1	DRAMP31038	100	18	214	19	99	116	2	19	4.82e-07	40.0	DRAMP31038
TRINITY_DN353_c0_g1_i4.p1	DRAMP31041	94.7	19	214	19	98	116	1	19	4.82e-07	40.0	DRAMP31041
TRINITY_DN353_c0_g1_i4.p1	DRAMP31042	94.7	19	214	19	98	116	1	19	4.82e-07	40.0	DRAMP31042
TRINITY_DN353_c0_g1_i4.p1	DRAMP31047	94.7	19	214	19	98	116	1	19	4.82e-07	40.0	DRAMP31047
TRINITY_DN353_c0_g1_i5.p1	DRAMP31036	100	19	193	19	77	95	1	19	8.09e-08	42.0	DRAMP31036
TRINITY_DN353_c0_g1_i5.p1	DRAMP31046	94.7	19	193	19	77	95	1	19	2.14e-07	40.8	DRAMP31046
TRINITY_DN353_c0_g1_i5.p1	DRAMP31049	94.7	19	193	19	77	95	1	19	2.14e-07	40.8	DRAMP31049
TRINITY_DN353_c0_g1_i5.p1	DRAMP31052	94.7	19	193	19	77	95	1	19	2.14e-07	40.8	DRAMP31052
TRINITY_DN353_c0_g1_i5.p1	DRAMP31040	94.7	19	193	19	77	95	1	19	2.96e-07	40.4	DRAMP31040
TRINITY_DN353_c0_g1_i5.p1	DRAMP31056	100	18	193	19	77	94	1	18	2.96e-07	40.4	DRAMP31056
TRINITY_DN353_c0_g1_i5.p1	DRAMP31038	100	18	193	19	78	95	2	19	4.08e-07	40.0	DRAMP31038
TRINITY_DN353_c0_g1_i5.p1	DRAMP31041	94.7	19	193	19	77	95	1	19	4.08e-07	40.0	DRAMP31041
TRINITY_DN353_c0_g1_i5.p1	DRAMP31042	94.7	19	193	19	77	95	1	19	4.08e-07	40.0	DRAMP31042
TRINITY_DN353_c0_g1_i5.p1	DRAMP31047	94.7	19	193	19	77	95	1	19	4.08e-07	40.0	DRAMP31047
TRINITY_DN353_c0_g1_i6.p1	DRAMP31036	100	19	193	19	77	95	1	19	8.09e-08	42.0	DRAMP31036
TRINITY_DN353_c0_g1_i6.p1	DRAMP31046	94.7	19	193	19	77	95	1	19	2.14e-07	40.8	DRAMP31046
TRINITY_DN353_c0_g1_i6.p1	DRAMP31049	94.7	19	193	19	77	95	1	19	2.14e-07	40.8	DRAMP31049
TRINITY_DN353_c0_g1_i6.p1	DRAMP31052	94.7	19	193	19	77	95	1	19	2.14e-07	40.8	DRAMP31052
TRINITY_DN353_c0_g1_i6.p1	DRAMP31040	94.7	19	193	19	77	95	1	19	2.96e-07	40.4	DRAMP31040
TRINITY_DN353_c0_g1_i6.p1	DRAMP31056	100	18	193	19	77	94	1	18	2.96e-07	40.4	DRAMP31056
TRINITY_DN353_c0_g1_i6.p1	DRAMP31038	100	18	193	19	78	95	2	19	4.08e-07	40.0	DRAMP31038
TRINITY_DN353_c0_g1_i6.p1	DRAMP31041	94.7	19	193	19	77	95	1	19	4.08e-07	40.0	DRAMP31041
TRINITY_DN353_c0_g1_i6.p1	DRAMP31042	94.7	19	193	19	77	95	1	19	4.08e-07	40.0	DRAMP31042
TRINITY_DN353_c0_g1_i6.p1	DRAMP31047	94.7	19	193	19	77	95	1	19	4.08e-07	40.0	DRAMP31047
TRINITY_DN3551_c5_g1_i1.p2	DRAMP35189	51.7	29	100	30	13	41	1	29	1.27e-07	39.7	DRAMP35189
TRINITY_DN3551_c5_g1_i1.p2	DRAMP35190	58.3	24	100	28	18	41	3	26	6.90e-07	37.7	DRAMP35190
TRINITY_DN356324_c0_g1_i1.p1	DRAMP21259	36.8	38	121	48	16	53	5	42	3.46e-04	31.6	DRAMP21259
TRINITY_DN367404_c0_g1_i1.p1	DRAMP18659	60.7	28	151	32	1	28	5	32	1.43e-04	32.7	DRAMP18659
TRINITY_DN367404_c0_g1_i1.p1	DRAMP18660	60.7	28	151	32	1	28	5	32	1.43e-04	32.7	DRAMP18660
TRINITY_DN379403_c0_g1_i1.p1	DRAMP18659	60.6	33	103	32	22	54	1	32	2.52e-08	41.6	DRAMP18659
TRINITY_DN379403_c0_g1_i1.p1	DRAMP18660	60.6	33	103	32	22	54	1	32	2.52e-08	41.6	DRAMP18660
TRINITY_DN38135_c0_g2_i4.p10	DRAMP02512	53.8	26	168	61	34	59	36	61	2.18e-04	33.1	DRAMP02512
TRINITY_DN38135_c0_g2_i9.p10	DRAMP02512	53.8	26	168	61	34	59	36	61	2.18e-04	33.1	DRAMP02512
TRINITY_DN38577_c0_g1_i1.p1	DRAMP04594	39.0	82	580	80	485	561	2	80	2.36e-11	55.1	DRAMP04594
TRINITY_DN38577_c0_g1_i2.p3	DRAMP04594	39.0	82	158	80	63	139	2	80	1.71e-12	55.1	DRAMP04594
TRINITY_DN389913_c0_g2_i1.p1	DRAMP00621	50.0	24	101	93	31	54	8	31	7.34e-04	31.2	DRAMP00621
TRINITY_DN392093_c0_g1_i1.p1	DRAMP21259	45.0	40	162	48	110	149	9	48	3.11e-07	40.4	DRAMP21259
TRINITY_DN404_c2_g1_i1.p1	DRAMP30140	78.8	33	126	33	55	87	1	33	7.66e-13	53.9	DRAMP30140
TRINITY_DN46443_c0_g1_i1.p1	DRAMP18381	93.3	15	144	15	127	141	1	15	1.65e-04	32.3	DRAMP18381
TRINITY_DN466_c0_g1_i1.p1	DRAMP18391	100	22	139	22	4	25	1	22	2.01e-07	40.0	DRAMP18391
TRINITY_DN473237_c0_g1_i1.p2	DRAMP18659	61.8	34	120	32	13	46	1	32	6.99e-09	43.5	DRAMP18659
TRINITY_DN473237_c0_g1_i1.p2	DRAMP18660	61.8	34	120	32	13	46	1	32	6.99e-09	43.5	DRAMP18660
TRINITY_DN485503_c0_g1_i1.p2	DRAMP21259	47.8	23	123	48	36	58	1	23	9.67e-04	30.4	DRAMP21259
TRINITY_DN488238_c0_g1_i1.p1	DRAMP02485	45.8	48	113	52	26	69	4	51	2.17e-09	45.1	DRAMP02485
TRINITY_DN488238_c0_g1_i1.p1	DRAMP02484	42.6	47	113	51	26	68	4	50	8.40e-09	43.5	DRAMP02484
TRINITY_DN488238_c0_g1_i1.p1	DRAMP02475	44.7	47	113	51	26	68	3	49	4.67e-08	41.6	DRAMP02475
TRINITY_DN488238_c0_g1_i1.p1	DRAMP02477	35.6	45	113	52	26	66	4	48	4.32e-05	33.9	DRAMP02477
TRINITY_DN490140_c0_g1_i1.p1	DRAMP39043	37.1	62	298	63	61	121	6	61	8.10e-10	49.3	DRAMP39043
TRINITY_DN500339_c0_g1_i1.p1	DRAMP34768	75.0	28	137	30	56	83	1	28	1.11e-06	38.1	DRAMP34768
TRINITY_DN514558_c0_g1_i1.p1	DRAMP21259	42.1	38	135	48	40	77	1	38	4.08e-06	37.0	DRAMP21259
TRINITY_DN5183_c0_g1_i1.p1	DRAMP34731	75.0	16	293	19	197	212	2	17	1.95e-04	33.1	DRAMP34731
TRINITY_DN53_c0_g1_i4.p1	DRAMP03472	98.6	74	573	74	495	568	1	74	6.59e-43	143	DRAMP03472
TRINITY_DN53_c0_g1_i4.p1	DRAMP18492	98.6	74	573	74	495	568	1	74	6.59e-43	143	DRAMP18492
TRINITY_DN53_c0_g1_i5.p1	DRAMP03472	98.6	74	612	74	534	607	1	74	9.78e-43	143	DRAMP03472
TRINITY_DN53_c0_g1_i5.p1	DRAMP18492	98.6	74	612	74	534	607	1	74	9.78e-43	143	DRAMP18492
TRINITY_DN53_c0_g1_i7.p1	DRAMP03472	98.6	74	335	74	230	303	1	74	1.34e-44	142	DRAMP03472
TRINITY_DN53_c0_g1_i7.p1	DRAMP18492	98.6	74	335	74	230	303	1	74	1.34e-44	142	DRAMP18492
TRINITY_DN53_c0_g1_i8.p1	DRAMP03472	98.6	74	269	74	191	264	1	74	1.58e-45	143	DRAMP03472
TRINITY_DN53_c0_g1_i8.p1	DRAMP18492	98.6	74	269	74	191	264	1	74	1.58e-45	143	DRAMP18492
TRINITY_DN53_c0_g2_i1.p1	DRAMP03472	96.8	63	111	74	49	111	1	63	2.37e-39	121	DRAMP03472
TRINITY_DN53_c0_g2_i1.p1	DRAMP18492	96.8	63	111	74	49	111	1	63	2.37e-39	121	DRAMP18492
TRINITY_DN53_c1_g1_i1.p1	DRAMP03472	97.3	74	129	74	1	74	1	74	1.63e-46	140	DRAMP03472
TRINITY_DN53_c1_g1_i1.p1	DRAMP18492	97.3	74	129	74	1	74	1	74	1.63e-46	140	DRAMP18492
TRINITY_DN53_c1_g2_i1.p1	DRAMP03472	97.3	74	159	74	1	74	1	74	7.06e-46	140	DRAMP03472
TRINITY_DN53_c1_g2_i1.p1	DRAMP18492	97.3	74	159	74	1	74	1	74	7.06e-46	140	DRAMP18492
TRINITY_DN53_c3_g1_i1.p1	DRAMP03472	97.3	73	128	74	1	73	2	74	6.36e-46	139	DRAMP03472
TRINITY_DN53_c3_g1_i1.p1	DRAMP18492	97.3	73	128	74	1	73	2	74	6.36e-46	139	DRAMP18492
TRINITY_DN5438_c0_g1_i1.p1	DRAMP04594	36.7	79	220	80	132	202	2	78	6.72e-09	46.6	DRAMP04594
TRINITY_DN5438_c0_g1_i4.p1	DRAMP04594	36.7	79	220	80	132	202	2	78	6.72e-09	46.6	DRAMP04594
TRINITY_DN544643_c0_g1_i1.p1	DRAMP21259	57.7	26	110	48	60	85	10	35	7.38e-05	33.1	DRAMP21259
TRINITY_DN549560_c0_g1_i1.p1	DRAMP21259	46.9	32	206	48	103	134	6	37	8.36e-05	34.3	DRAMP21259
TRINITY_DN553234_c0_g1_i1.p1	DRAMP04594	40.7	86	367	80	274	354	2	80	9.41e-11	52.8	DRAMP04594
TRINITY_DN570667_c0_g1_i1.p1	DRAMP04594	30.1	83	186	80	99	172	1	80	1.97e-04	33.9	DRAMP04594
TRINITY_DN574498_c0_g1_i1.p2	DRAMP04594	36.5	63	123	80	49	105	18	76	2.30e-06	38.1	DRAMP04594
TRINITY_DN594558_c0_g1_i1.p1	DRAMP02464	45.5	33	116	60	41	73	1	33	7.14e-06	36.2	DRAMP02464
TRINITY_DN598462_c0_g1_i1.p1	DRAMP04668	67.4	43	117	43	74	116	1	43	7.99e-20	71.6	DRAMP04668
TRINITY_DN598462_c0_g1_i1.p1	DRAMP02779	65.1	43	117	43	74	116	1	43	8.51e-17	63.9	DRAMP02779
TRINITY_DN598462_c0_g1_i1.p1	DRAMP02820	65.1	43	117	43	74	116	1	43	1.71e-16	63.2	DRAMP02820
TRINITY_DN598462_c0_g1_i1.p1	DRAMP04458	47.3	55	117	94	61	115	39	93	2.91e-16	63.9	DRAMP04458
TRINITY_DN598462_c0_g1_i1.p1	DRAMP03316	59.5	42	117	43	75	116	2	43	3.42e-16	62.4	DRAMP03316
TRINITY_DN598462_c0_g1_i1.p1	DRAMP02780	60.5	43	117	43	74	116	1	43	9.71e-16	61.2	DRAMP02780
TRINITY_DN598462_c0_g1_i1.p1	DRAMP18437	60.5	43	117	43	74	116	1	43	9.71e-16	61.2	DRAMP18437
TRINITY_DN598462_c0_g1_i1.p1	DRAMP02791	58.1	43	117	43	74	116	1	43	2.76e-15	60.1	DRAMP02791
TRINITY_DN598462_c0_g1_i1.p1	DRAMP04417	56.1	41	117	43	75	115	2	42	2.76e-15	60.1	DRAMP04417
TRINITY_DN598462_c0_g1_i1.p1	DRAMP03163	56.1	41	117	43	75	115	2	42	3.90e-15	59.7	DRAMP03163
TRINITY_DN60899_c0_g1_i1.p1	DRAMP04594	31.5	89	400	80	302	386	2	80	3.93e-05	37.0	DRAMP04594
TRINITY_DN617732_c0_g1_i1.p1	DRAMP04709	40.7	27	113	43	18	40	11	37	7.10e-05	33.1	DRAMP04709
TRINITY_DN617732_c0_g1_i1.p1	DRAMP02511	40.7	27	113	42	18	40	11	37	9.75e-05	32.7	DRAMP02511
TRINITY_DN617732_c0_g1_i1.p1	DRAMP04704	40.7	27	113	42	18	40	10	36	9.75e-05	32.7	DRAMP04704
TRINITY_DN617732_c0_g1_i1.p1	DRAMP04706	40.7	27	113	43	18	40	11	37	9.94e-05	32.7	DRAMP04706
TRINITY_DN617732_c0_g1_i1.p1	DRAMP04713	40.7	27	113	43	18	40	11	37	9.94e-05	32.7	DRAMP04713
TRINITY_DN617732_c0_g1_i1.p1	DRAMP04710	40.7	27	113	45	18	40	11	37	1.03e-04	32.7	DRAMP04710
TRINITY_DN617732_c0_g1_i1.p1	DRAMP04712	40.7	27	113	45	18	40	11	37	1.03e-04	32.7	DRAMP04712
TRINITY_DN617732_c0_g1_i1.p1	DRAMP04716	40.7	27	113	48	18	40	11	37	1.10e-04	32.7	DRAMP04716
TRINITY_DN617732_c0_g1_i1.p1	DRAMP04717	40.7	27	113	48	18	40	11	37	1.54e-04	32.3	DRAMP04717
TRINITY_DN624758_c0_g1_i1.p1	DRAMP18391	100	22	101	22	21	42	1	22	3.85e-09	43.5	DRAMP18391
TRINITY_DN644238_c0_g1_i1.p1	DRAMP18377	68.4	38	162	38	3	40	3	38	4.47e-10	47.8	DRAMP18377
TRINITY_DN644238_c0_g1_i1.p1	DRAMP32032	87.0	23	162	27	18	40	5	27	7.77e-09	44.3	DRAMP32032
TRINITY_DN644238_c0_g1_i1.p1	DRAMP02312	60.0	40	162	51	18	57	13	51	6.31e-08	42.4	DRAMP02312
TRINITY_DN644238_c0_g1_i1.p1	DRAMP18380	59.0	39	162	50	18	56	13	50	2.33e-07	40.8	DRAMP18380
TRINITY_DN644238_c0_g1_i1.p1	DRAMP35674	80.0	20	162	21	21	40	1	20	2.03e-05	35.0	DRAMP35674
TRINITY_DN644238_c0_g1_i1.p1	DRAMP18379	65.2	23	162	35	18	40	13	35	4.59e-05	34.3	DRAMP18379
TRINITY_DN644238_c0_g1_i1.p1	DRAMP01162	65.2	23	162	39	18	40	13	35	4.94e-05	34.3	DRAMP01162
TRINITY_DN644238_c0_g1_i1.p1	DRAMP01163	70.0	20	162	21	21	40	1	20	7.41e-05	33.5	DRAMP01163
TRINITY_DN68364_c0_g1_i1.p1	DRAMP02512	42.9	49	442	61	148	195	13	61	1.35e-04	35.0	DRAMP02512
TRINITY_DN71196_c0_g1_i2.p3	DRAMP35908	100	12	135	12	74	85	1	12	1.57e-04	32.3	DRAMP35908
TRINITY_DN721119_c0_g1_i1.p1	DRAMP21259	35.9	39	105	48	37	75	4	42	1.21e-05	35.0	DRAMP21259
TRINITY_DN755366_c0_g1_i1.p1	DRAMP04594	34.1	88	211	80	115	197	1	80	8.49e-09	46.2	DRAMP04594
TRINITY_DN761931_c0_g1_i1.p1	DRAMP03327	30.8	91	123	88	14	104	2	87	6.01e-13	55.5	DRAMP03327
TRINITY_DN761931_c0_g1_i1.p1	DRAMP03462	30.8	91	123	88	14	104	2	87	2.38e-12	53.9	DRAMP03462
TRINITY_DN761931_c0_g1_i1.p1	DRAMP02831	29.3	92	123	89	13	104	2	88	6.82e-12	52.8	DRAMP02831
TRINITY_DN761931_c0_g1_i1.p1	DRAMP03633	27.2	92	123	93	13	104	2	88	4.14e-11	50.8	DRAMP03633
TRINITY_DN764985_c0_g1_i1.p2	DRAMP04594	45.6	79	114	80	17	90	2	80	7.70e-21	75.1	DRAMP04594
TRINITY_DN76694_c0_g1_i1.p1	DRAMP02512	38.2	34	102	61	35	68	28	61	6.13e-04	30.8	DRAMP02512
TRINITY_DN772225_c0_g1_i1.p4	DRAMP02549	42.5	87	111	94	1	86	3	89	1.15e-19	72.4	DRAMP02549
TRINITY_DN781722_c0_g1_i1.p1	DRAMP03472	79.7	74	210	74	101	174	1	74	4.79e-36	117	DRAMP03472
TRINITY_DN781722_c0_g1_i1.p1	DRAMP18492	79.7	74	210	74	101	174	1	74	4.79e-36	117	DRAMP18492
TRINITY_DN789001_c0_g1_i1.p1	DRAMP18659	45.5	33	116	32	22	54	2	32	3.30e-04	31.2	DRAMP18659
TRINITY_DN789001_c0_g1_i1.p1	DRAMP18660	45.5	33	116	32	22	54	2	32	3.30e-04	31.2	DRAMP18660
TRINITY_DN791601_c0_g1_i1.p2	DRAMP02966	65.9	44	104	55	34	77	1	44	4.44e-18	67.0	DRAMP02966
TRINITY_DN7949_c0_g2_i1.p2	DRAMP18381	86.7	15	104	15	87	101	1	15	1.22e-04	32.0	DRAMP18381
TRINITY_DN79531_c0_g1_i1.p1	DRAMP34749	64.0	25	486	25	182	206	1	25	1.44e-08	45.4	DRAMP34749
TRINITY_DN79531_c0_g1_i1.p1	DRAMP34720	78.9	19	486	19	187	205	1	19	1.92e-08	45.1	DRAMP34720
