peptide_ID	length_aa	prob_AMP
TRINITY_DN1012019_c0_g1_i1.p1	128	0.0262125551110216
TRINITY_DN10164_c0_g1_i1.p1	318	0.00312578374872019
TRINITY_DN1016522_c0_g1_i1.p1	164	0.00646671400732513
TRINITY_DN1017_c0_g1_i1.p4	257	0.00927612052012416
TRINITY_DN107437_c1_g1_i2.p1	300	0.0197735881504096
TRINITY_DN1075_c0_g2_i1.p5	292	0.0202204537283847
TRINITY_DN1075_c0_g2_i3.p4	292	0.0202204537283847
TRINITY_DN10875_c0_g1_i1.p1	221	0.0115458470085108
TRINITY_DN109061_c0_g2_i2.p1	140	0.024828506543712
TRINITY_DN110604_c0_g1_i1.p1	180	0.0329261550179771
TRINITY_DN11102_c0_g1_i4.p6	249	0.0142868760581285
TRINITY_DN11146_c1_g2_i1.p1	278	0.0171573047607099
TRINITY_DN11300_c0_g1_i2.p1	216	0.0250329527746203
TRINITY_DN11936_c0_g1_i1.p1	105	0.0484276362399776
TRINITY_DN120832_c0_g1_i1.p1	136	0.0230774132836093
TRINITY_DN121715_c0_g1_i2.p1	334	0.0170293191766334
TRINITY_DN12358_c0_g3_i2.p14	186	0.0164727854767091
TRINITY_DN126470_c0_g1_i1.p1	164	0.00501385746867966
TRINITY_DN128_c1_g1_i1.p1	124	0.0144308072077806
TRINITY_DN1408_c0_g2_i1.p1	227	0.0260476068720336
TRINITY_DN1408_c0_g2_i2.p1	232	0.0231973200648027
TRINITY_DN1408_c0_g2_i4.p1	292	0.0269629234973539
TRINITY_DN1417_c0_g1_i10.p1	400	0.0143693171039357
TRINITY_DN1417_c0_g1_i7.p2	400	0.0143693171039357
TRINITY_DN1417_c0_g1_i9.p1	400	0.0143693171039357
TRINITY_DN144351_c1_g1_i1.p1	147	0.0335540691214347
TRINITY_DN145530_c0_g1_i1.p2	192	0.0128357557379758
TRINITY_DN14884_c0_g1_i2.p1	183	0.0322269209128013
TRINITY_DN149770_c1_g2_i1.p7	166	0.00337173953417036
TRINITY_DN150195_c0_g2_i1.p4	212	0.0231411523473125
TRINITY_DN150195_c0_g2_i12.p4	212	0.0231411523473125
TRINITY_DN150195_c0_g2_i3.p4	212	0.0231411523473125
TRINITY_DN150620_c0_g1_i1.p2	389	0.0176413498310956
TRINITY_DN153839_c0_g1_i1.p1	115	0.0290422991441994
TRINITY_DN154145_c0_g1_i1.p1	141	0.0128424136022253
TRINITY_DN154481_c0_g2_i1.p1	230	0.00588389463595107
TRINITY_DN156277_c0_g2_i1.p1	142	0.022373860440716
TRINITY_DN156636_c0_g1_i1.p1	115	0.00565995975473399
TRINITY_DN157925_c0_g1_i1.p1	114	0.0115493025907947
TRINITY_DN159349_c0_g2_i1.p1	207	0.0216987920746697
TRINITY_DN15_c0_g1_i30.p9	265	0.0175602253507204
TRINITY_DN15_c0_g1_i30.p18	193	0.0249185132335481
TRINITY_DN15_c0_g1_i43.p9	265	0.0175602253507204
TRINITY_DN15_c0_g1_i43.p18	193	0.0249185132335481
TRINITY_DN15_c0_g1_i51.p18	193	0.0249185132335481
TRINITY_DN15_c0_g1_i51.p9	265	0.0175602253507204
TRINITY_DN16004_c0_g1_i2.p1	136	0.00526444195851616
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	103	0.215908407752882
TRINITY_DN164261_c0_g2_i2.p1	262	0.0122967610311352
TRINITY_DN164261_c0_g2_i7.p1	262	0.0131097641571692
TRINITY_DN167_c0_g1_i11.p1	277	0.0225268978796328
TRINITY_DN167_c0_g1_i2.p1	282	0.0222052837608647
TRINITY_DN167_c0_g1_i3.p1	277	0.0225268978796328
TRINITY_DN167_c0_g1_i4.p1	280	0.0227762030796068
TRINITY_DN167_c0_g1_i7.p1	159	0.00813587405481409
TRINITY_DN16899_c0_g1_i1.p1	182	0.0291443248828657
TRINITY_DN170333_c0_g2_i1.p1	166	0.0321050402852732
TRINITY_DN170927_c1_g1_i1.p1	252	0.00349798769881815
TRINITY_DN171123_c0_g1_i1.p2	115	0.00669269395038241
TRINITY_DN17113_c0_g2_i1.p1	388	0.0108662646774919
TRINITY_DN17113_c0_g2_i2.p1	388	0.0105845508259739
TRINITY_DN17113_c0_g2_i4.p1	284	0.00680129994163303
TRINITY_DN1717_c0_g1_i1.p3	127	0.0557805486010925
TRINITY_DN1742_c15_g1_i1.p1	115	0.0109818723326173
TRINITY_DN174795_c1_g1_i1.p2	99	0.13942187053018
TRINITY_DN17863_c0_g2_i1.p3	280	0.00655119139361138
TRINITY_DN17863_c0_g2_i2.p3	280	0.00655119139361138
TRINITY_DN18057_c0_g1_i1.p1	118	0.113805235146527
TRINITY_DN1880_c0_g2_i2.p4	359	0.0229366978157454
TRINITY_DN1880_c0_g2_i3.p2	359	0.0229366978157454
TRINITY_DN1880_c0_g2_i6.p2	359	0.0229366978157454
TRINITY_DN189598_c0_g1_i1.p1	136	0.00199132311061845
TRINITY_DN189598_c0_g1_i2.p1	136	0.00199132311061845
TRINITY_DN1899_c0_g2_i1.p2	436	0.018057222143918
TRINITY_DN1899_c0_g2_i2.p2	436	0.018057222143918
TRINITY_DN1899_c0_g2_i3.p2	436	0.018057222143918
TRINITY_DN1901_c0_g1_i1.p1	100	0.000660214525092795
TRINITY_DN193007_c0_g2_i1.p1	145	0.126949156125384
TRINITY_DN19748_c0_g1_i10.p1	389	0.0158815841597105
TRINITY_DN19748_c0_g1_i7.p2	389	0.0158815841597105
TRINITY_DN19759_c2_g1_i1.p1	175	0.0267315668535688
TRINITY_DN20092_c0_g2_i1.p1	321	0.0188848975393822
TRINITY_DN2014_c0_g2_i1.p1	166	0.0137873545174688
TRINITY_DN20189_c1_g10_i1.p21	324	0.00499741792713149
TRINITY_DN208823_c0_g1_i1.p3	119	0.0416393002065577
TRINITY_DN2115_c0_g1_i1.p2	101	0.00682401900535412
TRINITY_DN21239_c0_g1_i1.p1	272	0.0279832121926354
TRINITY_DN21572_c1_g1_i4.p1	110	0.0323462752643405
TRINITY_DN21679_c0_g1_i1.p1	1477	0.0360626876572986
TRINITY_DN21679_c0_g1_i3.p1	1477	0.0360626857176802
TRINITY_DN21679_c0_g1_i6.p1	1477	0.0360626876572986
TRINITY_DN217875_c0_g1_i3.p2	102	0.0124562267040047
TRINITY_DN219609_c0_g1_i1.p1	142	0.0300029682910233
TRINITY_DN219609_c0_g1_i2.p1	150	0.0299783550346737
TRINITY_DN22006_c0_g1_i1.p2	109	0.0777621431529961
TRINITY_DN2335_c0_g1_i2.p12	168	0.019736596182528
TRINITY_DN2335_c0_g3_i1.p21	233	0.0239328465460564
TRINITY_DN2335_c0_g3_i2.p15	233	0.0239328465460564
TRINITY_DN2335_c0_g3_i3.p18	233	0.0239328465460564
TRINITY_DN2335_c2_g2_i1.p18	195	0.0111105462068581
TRINITY_DN2335_c2_g2_i1.p5	390	0.00352159775886562
TRINITY_DN2335_c3_g1_i1.p14	109	0.153422013033317
TRINITY_DN2335_c3_g1_i1.p13	109	0.153422013033317
TRINITY_DN2409_c1_g1_i7.p1	147	0.163838962846623
TRINITY_DN241676_c0_g1_i1.p1	165	0.00111712830501098
TRINITY_DN24641_c0_g1_i1.p1	388	0.00561179532591027
TRINITY_DN25919_c1_g1_i3.p7	266	0.0170761603097493
TRINITY_DN25919_c1_g1_i5.p6	434	0.0139651292030427
TRINITY_DN25919_c1_g1_i5.p5	434	0.0139651292030427
TRINITY_DN266_c0_g1_i3.p1	258	0.0356926057863906
TRINITY_DN266_c0_g1_i5.p1	258	0.0356624465059233
TRINITY_DN267674_c0_g1_i1.p1	198	0.0116153551935065
TRINITY_DN277758_c0_g1_i19.p1	243	0.022044396029967
TRINITY_DN280218_c0_g1_i1.p25	233	0.0124359956932144
TRINITY_DN280218_c0_g1_i2.p25	233	0.0124359956932144
TRINITY_DN280218_c0_g1_i4.p16	233	0.0124359956932144
TRINITY_DN28325_c0_g1_i2.p11	293	0.0205502216163139
TRINITY_DN28325_c0_g1_i9.p9	293	0.0205502216163139
TRINITY_DN290134_c0_g1_i1.p1	234	0.0123128690256683
TRINITY_DN297900_c0_g2_i1.p3	142	0.0253299114515233
TRINITY_DN30129_c0_g1_i1.p3	106	0.000429372258364591
TRINITY_DN3015_c2_g1_i1.p4	226	0.00453567348432138
TRINITY_DN3015_c2_g2_i1.p1	287	0.00402964316225296
TRINITY_DN3031_c0_g2_i2.p18	315	0.00134280596447245
TRINITY_DN3031_c0_g2_i2.p49	165	0.00385517209624353
TRINITY_DN311858_c0_g1_i1.p1	236	0.00971770628336266
TRINITY_DN314698_c0_g1_i1.p2	114	0.0278913870322622
TRINITY_DN315579_c0_g1_i1.p1	136	0.00206121962026273
TRINITY_DN3241_c2_g2_i1.p12	299	0.00637883866602507
TRINITY_DN32502_c0_g2_i1.p1	192	0.0293126206438075
TRINITY_DN326838_c0_g1_i1.p2	351	0.0166981441209457
TRINITY_DN326838_c0_g1_i2.p2	351	0.0166981441209457
TRINITY_DN326845_c0_g2_i1.p1	133	0.0108334892575214
TRINITY_DN327084_c0_g1_i1.p1	235	0.0127519880717305
TRINITY_DN327084_c0_g1_i2.p2	203	0.0557417726757943
TRINITY_DN328784_c0_g2_i1.p1	184	0.0224243472390517
TRINITY_DN330061_c0_g1_i1.p3	184	0.0286457701763891
TRINITY_DN3301_c0_g1_i5.p3	486	0.0155773273779022
TRINITY_DN3336_c0_g1_i1.p3	277	0.00275843775317952
TRINITY_DN3336_c0_g1_i4.p3	277	0.00300378624635023
TRINITY_DN3336_c0_g1_i5.p3	159	0.00301916089773602
TRINITY_DN335180_c0_g1_i1.p1	220	0.0267687022202849
TRINITY_DN34078_c0_g1_i1.p2	189	0.00704235449151991
TRINITY_DN34078_c0_g1_i2.p1	128	0.0164156900064989
TRINITY_DN34078_c0_g1_i3.p2	189	0.00704235449151991
TRINITY_DN342328_c0_g1_i1.p2	171	0.015306081794069
TRINITY_DN344875_c0_g1_i1.p1	99	0.152379446733544
TRINITY_DN358284_c0_g1_i2.p1	122	0.0180398359094162
TRINITY_DN371_c0_g1_i1.p3	107	0.0672325006343887
TRINITY_DN371_c0_g1_i12.p1	107	0.0672325006343887
TRINITY_DN371_c0_g1_i19.p3	116	0.0378409726449241
TRINITY_DN371_c0_g1_i2.p1	116	0.0378409726449241
TRINITY_DN371_c0_g1_i25.p1	107	0.0672325006343887
TRINITY_DN371_c0_g1_i4.p2	116	0.0378409726449241
TRINITY_DN37250_c0_g1_i5.p2	167	0.00524663385607893
TRINITY_DN38135_c0_g2_i4.p3	319	0.0229207740579912
TRINITY_DN38135_c0_g2_i9.p3	319	0.0229207740579912
TRINITY_DN38202_c1_g2_i1.p2	180	0.356701229483174
TRINITY_DN38535_c0_g1_i1.p2	155	0.00200840782090195
TRINITY_DN386166_c0_g2_i1.p1	258	0.0948791971950549
TRINITY_DN387073_c0_g1_i1.p2	238	0.0296945923377838
TRINITY_DN390678_c0_g1_i1.p1	127	0.0102974403274181
TRINITY_DN395241_c0_g1_i1.p1	100	0.0259625257702375
TRINITY_DN39688_c0_g1_i3.p2	208	0.00997578817387468
TRINITY_DN39688_c0_g1_i3.p4	129	0.0117248618454042
TRINITY_DN39688_c0_g1_i4.p1	211	0.01302030405904
TRINITY_DN39688_c0_g1_i5.p3	129	0.0122460128271311
TRINITY_DN39688_c0_g1_i5.p2	203	0.00900659208633492
TRINITY_DN39688_c0_g1_i6.p1	240	0.0103392745676464
TRINITY_DN39688_c0_g1_i8.p1	211	0.010316728870136
TRINITY_DN399291_c0_g1_i1.p1	145	0.0146638272920359
TRINITY_DN410256_c0_g1_i1.p2	108	0.000933422387133342
TRINITY_DN434671_c0_g1_i1.p1	260	0.0350739940138408
TRINITY_DN442990_c0_g2_i1.p1	158	0.0146710418570373
TRINITY_DN453148_c0_g1_i1.p2	201	0.00415734205923068
TRINITY_DN453248_c0_g1_i2.p1	166	0.092143332570606
TRINITY_DN458362_c0_g1_i1.p2	128	0.000347616837469533
TRINITY_DN4584_c3_g1_i2.p1	193	0.00678557372911404
TRINITY_DN460275_c0_g2_i1.p1	303	0.007584807874503
TRINITY_DN461905_c0_g1_i1.p2	130	0.00600336101032095
TRINITY_DN4626_c0_g1_i1.p2	391	0.0208381552656611
TRINITY_DN4626_c0_g1_i3.p2	391	0.0208381552656611
TRINITY_DN463187_c0_g1_i1.p1	105	0.00559586801261136
TRINITY_DN463321_c0_g1_i1.p1	136	0.0173738107986455
TRINITY_DN46443_c0_g1_i1.p1	143	0.00358543329738148
TRINITY_DN466_c0_g1_i1.p1	138	0.00158414027022291
TRINITY_DN468955_c0_g1_i1.p1	176	0.024584025751638
TRINITY_DN469820_c0_g1_i1.p1	121	0.00589287738510946
TRINITY_DN472074_c0_g1_i1.p1	129	0.0208303483813085
TRINITY_DN473286_c0_g1_i1.p3	181	0.0131235271063694
TRINITY_DN474209_c0_g1_i1.p1	368	0.00604586166738641
TRINITY_DN4753_c0_g1_i12.p1	162	0.0368690566573296
TRINITY_DN4753_c0_g1_i15.p1	162	0.0368690566573296
TRINITY_DN482450_c0_g1_i1.p2	101	0.0069522538043848
TRINITY_DN482769_c0_g1_i1.p2	130	0.00476981186109704
TRINITY_DN484657_c0_g1_i1.p1	133	0.0445849609183349
TRINITY_DN484768_c0_g1_i1.p1	157	0.0150711864702042
TRINITY_DN4847_c0_g2_i1.p10	105	0.0206184326078491
TRINITY_DN4847_c0_g2_i2.p7	151	0.0143167331850698
TRINITY_DN486381_c0_g1_i1.p1	246	0.00979769258295393
TRINITY_DN487208_c0_g1_i1.p2	103	0.0929706643049031
TRINITY_DN487578_c0_g1_i1.p1	122	0.0450064314354111
TRINITY_DN4888_c0_g1_i2.p1	475	0.0152703842796915
TRINITY_DN488972_c0_g1_i1.p1	215	0.0203240943414986
TRINITY_DN49003_c0_g1_i1.p3	132	0.0350699379665376
TRINITY_DN490140_c0_g1_i1.p1	297	0.0254811371400624
TRINITY_DN496980_c0_g1_i1.p1	125	0.0114185271991331
TRINITY_DN498270_c0_g1_i1.p1	148	0.0314781769630114
TRINITY_DN504564_c0_g1_i1.p1	276	0.00949752046606189
TRINITY_DN51037_c0_g1_i1.p2	151	0.0140810224274351
TRINITY_DN51037_c0_g1_i2.p1	271	0.0494760622866481
TRINITY_DN511006_c0_g1_i1.p2	104	0.102271897834365
TRINITY_DN513_c0_g3_i3.p1	667	0.0185451537672361
TRINITY_DN513_c0_g3_i6.p1	671	0.0208929634305632
TRINITY_DN513_c1_g1_i3.p2	191	0.0292096578677825
TRINITY_DN514479_c0_g1_i1.p1	105	0.0128420543184187
TRINITY_DN516_c0_g1_i4.p15	255	0.0048808154982779
TRINITY_DN516_c0_g1_i6.p15	255	0.0048808154982779
TRINITY_DN51785_c0_g1_i1.p1	224	0.00925408312672982
TRINITY_DN518100_c0_g1_i1.p1	103	0.0258886188124804
TRINITY_DN51850_c0_g1_i1.p1	900	0.0347945651593624
TRINITY_DN519651_c0_g1_i1.p1	106	0.0335027104850442
TRINITY_DN52081_c0_g2_i2.p1	100	0.414975636012994
TRINITY_DN521363_c0_g1_i1.p1	124	0.0112397697802133
TRINITY_DN525894_c0_g1_i1.p1	102	0.0156030587943649
TRINITY_DN526191_c0_g1_i1.p1	199	0.0242100589284131
TRINITY_DN531057_c0_g1_i1.p2	441	0.0233205143278278
TRINITY_DN53349_c0_g1_i1.p1	106	0.066598830188343
TRINITY_DN53_c0_g1_i4.p1	572	0.0215696868365942
TRINITY_DN53_c0_g1_i5.p1	611	0.0377400066760359
TRINITY_DN53_c0_g1_i7.p1	335	0.0221163083299761
TRINITY_DN53_c0_g1_i8.p1	268	0.0229253409771741
TRINITY_DN53_c0_g2_i1.p1	111	0.0020733351701484
TRINITY_DN53_c1_g1_i1.p1	128	0.0365176088240413
TRINITY_DN53_c1_g2_i1.p1	158	0.0166753853620095
TRINITY_DN53_c3_g1_i1.p1	127	0.0614484767126867
TRINITY_DN547_c1_g1_i19.p66	131	0.00259106753174587
TRINITY_DN547_c1_g1_i8.p64	131	0.00259106753174587
TRINITY_DN547_c1_g1_i9.p71	131	0.00259106753174587
TRINITY_DN550057_c0_g1_i1.p1	100	0.00206611030655013
TRINITY_DN550975_c0_g1_i1.p1	107	0.000236826062414486
TRINITY_DN55307_c4_g1_i1.p9	125	0.0500163295919973
TRINITY_DN553158_c0_g1_i1.p1	176	0.0209895914744976
TRINITY_DN570096_c0_g1_i1.p1	261	0.0154911530636881
TRINITY_DN57187_c0_g1_i1.p1	398	0.00592167857639214
TRINITY_DN57187_c0_g1_i2.p1	398	0.00363237003263173
TRINITY_DN572297_c0_g1_i1.p2	112	0.00865318145980321
TRINITY_DN585909_c0_g1_i1.p1	170	0.00344571295425777
TRINITY_DN587736_c0_g1_i1.p1	155	0.00167950718599574
TRINITY_DN602879_c0_g1_i1.p1	155	0.00376860026152848
TRINITY_DN622614_c0_g1_i1.p1	232	0.00263511949114426
TRINITY_DN624758_c0_g1_i1.p1	101	0.00180395610669992
TRINITY_DN62763_c0_g1_i3.p1	500	0.0338023710122709
TRINITY_DN634814_c0_g1_i1.p3	123	0.00446154734516857
TRINITY_DN64189_c2_g1_i10.p6	214	0.0074897624680571
TRINITY_DN644238_c0_g1_i1.p1	162	0.157797617878469
TRINITY_DN644961_c0_g1_i1.p1	116	0.0348366721251434
TRINITY_DN646522_c0_g1_i1.p1	156	0.00189438712882006
TRINITY_DN647659_c0_g1_i1.p1	102	0.00900202867413946
TRINITY_DN647794_c0_g1_i1.p1	162	0.0127801021411657
TRINITY_DN655169_c0_g1_i1.p1	161	0.0039130532536511
TRINITY_DN656133_c0_g1_i1.p2	126	0.00116290773568606
TRINITY_DN664690_c0_g1_i1.p1	151	0.0116368043693695
TRINITY_DN671449_c0_g1_i1.p2	99	8.43634574690943e-05
TRINITY_DN672_c1_g1_i1.p3	413	0.00498070079610524
TRINITY_DN672_c1_g1_i2.p3	413	0.00498070079610524
TRINITY_DN67308_c0_g1_i1.p1	109	0.0295479672353142
TRINITY_DN674714_c0_g1_i1.p2	102	0.0103638348095256
TRINITY_DN676244_c0_g1_i1.p1	240	0.0143607097049996
TRINITY_DN678561_c0_g1_i1.p1	105	0.0360801688897868
TRINITY_DN67993_c6_g1_i1.p1	100	0.569450688147062
TRINITY_DN684180_c0_g1_i1.p2	105	0.000132334826279279
TRINITY_DN688399_c0_g1_i1.p1	115	0.0067010397896714
TRINITY_DN696635_c0_g1_i1.p1	130	0.00475803745484948
TRINITY_DN70555_c0_g1_i1.p1	107	0.000905305762033182
TRINITY_DN70664_c0_g1_i1.p3	182	0.33150279575831
TRINITY_DN70664_c0_g1_i2.p3	148	0.146606879752223
TRINITY_DN7154_c0_g1_i4.p5	233	0.0472039687215097
TRINITY_DN7277_c0_g2_i1.p7	120	0.140234890293255
TRINITY_DN72906_c0_g1_i1.p1	323	0.00782148108993785
TRINITY_DN73281_c0_g2_i1.p1	346	0.0124406131145369
TRINITY_DN73281_c0_g2_i9.p1	346	0.0124406131145369
TRINITY_DN73782_c0_g2_i2.p4	261	0.00649033981300651
TRINITY_DN743_c2_g1_i3.p19	261	0.00895960063789392
TRINITY_DN743_c2_g1_i4.p13	261	0.00895960063789392
TRINITY_DN743_c2_g6_i1.p22	173	0.00707659917734904
TRINITY_DN74427_c0_g1_i3.p2	497	0.0358011809628432
TRINITY_DN74644_c0_g2_i1.p3	167	0.00512532999963344
TRINITY_DN74930_c0_g1_i1.p1	105	0.0230299285345037
TRINITY_DN749549_c0_g1_i1.p3	105	0.0161639230713669
TRINITY_DN755219_c0_g3_i1.p1	110	0.0461087092447904
TRINITY_DN757251_c0_g1_i1.p1	107	0.181636600184303
TRINITY_DN757853_c0_g1_i1.p1	391	0.0038387268434934
TRINITY_DN760866_c0_g1_i1.p3	113	0.023373939369268
TRINITY_DN761635_c0_g1_i1.p1	139	0.00972323008772269
TRINITY_DN763296_c0_g1_i1.p2	148	0.0147392998924528
TRINITY_DN765124_c0_g1_i1.p2	113	0.0590534539923154
TRINITY_DN765834_c0_g1_i1.p1	157	0.0380269811052759
TRINITY_DN76868_c0_g1_i1.p7	235	0.0136283759967943
TRINITY_DN76868_c0_g1_i1.p3	429	0.00862729943254037
TRINITY_DN76868_c0_g1_i3.p3	429	0.00862729943254037
TRINITY_DN76868_c0_g1_i3.p7	235	0.0136283759967943
TRINITY_DN769525_c0_g1_i1.p1	130	0.00665915490085567
TRINITY_DN770198_c0_g1_i1.p1	105	0.000768602769950721
TRINITY_DN771492_c0_g1_i1.p1	101	0.187629360942063
TRINITY_DN773345_c0_g1_i1.p1	111	0.0177402633551168
TRINITY_DN773852_c0_g1_i1.p1	136	0.139528154871822
TRINITY_DN776372_c0_g1_i1.p2	115	0.0335348937863537
TRINITY_DN776461_c0_g1_i1.p1	109	0.00211224226082318
TRINITY_DN777254_c0_g1_i1.p1	135	0.0206167632392953
TRINITY_DN780007_c0_g1_i1.p2	106	0.00558892163495328
TRINITY_DN784019_c0_g1_i1.p1	136	0.0167955803510802
TRINITY_DN784019_c0_g1_i2.p1	136	0.0167955803510802
TRINITY_DN787200_c0_g1_i1.p2	165	0.0884052975772357
TRINITY_DN790225_c0_g1_i1.p2	111	0.00470033229484701
TRINITY_DN790938_c0_g1_i1.p1	102	0.217578224677422
TRINITY_DN793031_c0_g1_i1.p1	145	0.185923179193128
TRINITY_DN796002_c0_g1_i1.p2	136	0.789596739499153
TRINITY_DN796873_c0_g1_i1.p2	269	0.00926900663355112
TRINITY_DN797793_c0_g1_i1.p1	128	0.0653666648284501
TRINITY_DN798536_c0_g1_i1.p2	101	0.0211748626228363
TRINITY_DN808734_c0_g1_i1.p1	131	0.0202170880011102
TRINITY_DN81041_c0_g1_i1.p1	196	0.00320109651088851
TRINITY_DN810868_c0_g1_i1.p1	264	0.0115633001807461
TRINITY_DN812292_c0_g1_i1.p1	111	0.0641741668289697
TRINITY_DN828771_c0_g1_i1.p1	130	0.00341094189651425
TRINITY_DN82977_c2_g1_i1.p1	182	0.0171400713731598
TRINITY_DN833200_c0_g1_i1.p2	106	0.00652712670346223
TRINITY_DN834096_c0_g1_i1.p1	146	0.00834834330315537
TRINITY_DN838437_c0_g1_i1.p1	116	0.000830093148819433
TRINITY_DN839272_c0_g1_i1.p1	185	0.00278055217475803
TRINITY_DN839786_c0_g1_i1.p1	610	0.0181137143703878
TRINITY_DN83998_c0_g2_i1.p1	146	0.197501901178886
TRINITY_DN840404_c0_g1_i1.p2	125	0.00797603880039077
TRINITY_DN841835_c0_g1_i1.p1	250	0.0202851259653796
TRINITY_DN842994_c0_g1_i1.p1	176	0.211179182184206
TRINITY_DN846781_c0_g1_i1.p2	103	0.0424320183043647
TRINITY_DN852487_c0_g1_i1.p1	100	0.00673844064328233
TRINITY_DN8561_c0_g1_i1.p1	115	0.0772849302804899
TRINITY_DN86193_c0_g1_i2.p1	187	0.00726463303208624
TRINITY_DN865170_c0_g1_i1.p1	311	0.0117463242567479
TRINITY_DN865438_c0_g1_i1.p1	105	0.00427032488329704
TRINITY_DN867302_c0_g1_i1.p1	197	0.0422970520448456
TRINITY_DN869633_c0_g1_i1.p1	262	0.0180057674424535
TRINITY_DN889992_c0_g1_i2.p1	217	0.0428083081953621
TRINITY_DN892402_c0_g1_i1.p1	149	0.00500689650090891
TRINITY_DN893762_c0_g1_i1.p1	153	0.0153593258010822
TRINITY_DN903847_c0_g1_i1.p1	108	0.00280476182385592
TRINITY_DN908_c1_g1_i1.p2	430	0.00697738942736814
TRINITY_DN908_c1_g2_i2.p2	430	0.00697738942736814
TRINITY_DN915_c0_g10_i1.p31	172	0.00246321692387441
TRINITY_DN915_c0_g10_i1.p30	185	0.0301849330230367
TRINITY_DN915_c0_g10_i1.p11	386	0.00622560991162924
TRINITY_DN915_c0_g14_i1.p18	206	0.0320791937435878
TRINITY_DN915_c0_g1_i1.p32	172	0.00246321692387441
TRINITY_DN915_c0_g1_i1.p31	185	0.0301849330230367
TRINITY_DN915_c0_g1_i1.p12	386	0.00622560991162924
TRINITY_DN915_c0_g5_i1.p23	340	0.0156580468266866
TRINITY_DN916625_c0_g1_i1.p1	284	0.0183966026040685
TRINITY_DN924034_c0_g1_i1.p1	114	0.0130460076490349
TRINITY_DN927640_c0_g1_i1.p1	114	0.00833737389649136
TRINITY_DN947247_c0_g1_i1.p1	140	0.0167591095381463
TRINITY_DN949473_c0_g1_i1.p1	105	0.000593487109358026
TRINITY_DN95224_c0_g1_i1.p1	181	0.499800905670338
TRINITY_DN952951_c0_g1_i1.p2	114	0.218150079027706
TRINITY_DN966931_c0_g1_i1.p1	101	0.334647360023059
TRINITY_DN981_c0_g1_i12.p5	361	0.00727914033600396
TRINITY_DN981_c0_g1_i2.p5	361	0.00727914033600396
TRINITY_DN98363_c0_g1_i1.p2	102	0.000524869550022067
TRINITY_DN989033_c0_g1_i1.p1	119	0.00121459436012084
