query_ID	DRAMP_ID	status	query_length	target_length	local_score	alignment_columns	identity_percent	query_coverage_percent	target_coverage_percent	query_start_1based	query_end_1based
TRINITY_DN1012019_c0_g1_i1.p1	DRAMP02921	aligned	128	62	43.0	7	100.0	5.47	11.29	41	47
TRINITY_DN10164_c0_g1_i1.p1	DRAMP18318	aligned	318	22	38.0	6	100.0	1.89	27.27	106	111
TRINITY_DN1016522_c0_g1_i1.p1	DRAMP00928	aligned	164	31	35.0	6	100.0	3.66	19.35	35	40
TRINITY_DN1017_c0_g1_i1.p4	DRAMP00462	aligned	257	47	39.0	7	100.0	2.72	14.89	145	151
TRINITY_DN107437_c1_g1_i2.p1	DRAMP00544	aligned	300	50	40.0	6	100.0	2.0	12.0	248	253
TRINITY_DN1075_c0_g2_i1.p5	DRAMP29094	aligned	292	36	38.0	7	100.0	2.4	19.44	222	228
TRINITY_DN1075_c0_g2_i3.p4	DRAMP29094	aligned	292	36	38.0	7	100.0	2.4	19.44	222	228
TRINITY_DN10875_c0_g1_i1.p1	DRAMP00646	aligned	221	53	45.0	8	100.0	3.62	15.09	10	17
TRINITY_DN109061_c0_g2_i2.p1	DRAMP02725	aligned	140	37	37.0	7	100.0	5.0	18.92	77	83
TRINITY_DN110604_c0_g1_i1.p1	DRAMP21002	aligned	180	18	36.0	5	100.0	2.78	27.78	160	164
TRINITY_DN110604_c0_g1_i1.p1	DRAMP00709	aligned	180	59	38.0	5	100.0	2.78	8.47	136	140
TRINITY_DN11102_c0_g1_i4.p6	DRAMP00876	aligned	249	30	39.5	25	36.0	9.24	83.33	178	200
TRINITY_DN11146_c1_g2_i1.p1	DRAMP03054	aligned	278	42	45.0	33	36.36	10.43	50.0	243	271
TRINITY_DN11300_c0_g1_i2.p1	DRAMP04495	aligned	216	39	40.0	6	100.0	2.78	15.38	211	216
TRINITY_DN11300_c0_g1_i2.p1	DRAMP02427	aligned	216	37	40.0	6	100.0	2.78	16.22	211	216
TRINITY_DN11936_c0_g1_i1.p1	DRAMP03782	aligned	105	19	37.0	6	100.0	5.71	31.58	45	50
TRINITY_DN120832_c0_g1_i1.p1	DRAMP21136	aligned	136	9	40.0	5	100.0	3.68	55.56	14	18
TRINITY_DN120832_c0_g1_i1.p1	DRAMP21129	aligned	136	9	40.0	5	100.0	3.68	55.56	14	18
TRINITY_DN121715_c0_g1_i2.p1	DRAMP21293	aligned	334	13	41.0	8	100.0	2.4	61.54	216	223
TRINITY_DN12358_c0_g3_i2.p14	DRAMP03440	aligned	186	83	45.0	7	100.0	3.76	8.43	36	42
TRINITY_DN12358_c0_g3_i2.p14	DRAMP03459	aligned	186	64	45.0	7	100.0	3.76	10.94	36	42
TRINITY_DN126470_c0_g1_i1.p1	DRAMP03494	aligned	164	32	37.0	7	100.0	4.27	21.88	62	68
TRINITY_DN128_c1_g1_i1.p1	DRAMP03940	aligned	124	7	40.0	4	100.0	3.23	57.14	13	16
TRINITY_DN1408_c0_g2_i1.p1	DRAMP00538	aligned	227	57	39.0	6	100.0	2.64	10.53	10	15
TRINITY_DN1408_c0_g2_i2.p1	DRAMP00538	aligned	232	57	39.0	6	100.0	2.59	10.53	10	15
TRINITY_DN1408_c0_g2_i4.p1	DRAMP03146	aligned	292	40	41.0	7	100.0	2.4	17.5	235	241
TRINITY_DN1408_c0_g2_i4.p1	DRAMP03135	aligned	292	40	41.0	7	100.0	2.4	17.5	235	241
TRINITY_DN1408_c0_g2_i4.p1	DRAMP03104	aligned	292	40	41.0	7	100.0	2.4	17.5	235	241
TRINITY_DN1417_c0_g1_i10.p1	DRAMP21639	aligned	400	20	39.0	6	100.0	1.5	30.0	316	321
TRINITY_DN1417_c0_g1_i7.p2	DRAMP21639	aligned	400	20	39.0	6	100.0	1.5	30.0	316	321
TRINITY_DN1417_c0_g1_i9.p1	DRAMP21639	aligned	400	20	39.0	6	100.0	1.5	30.0	316	321
TRINITY_DN144351_c1_g1_i1.p1	DRAMP18559	aligned	147	9	36.0	6	100.0	4.08	66.67	107	112
TRINITY_DN145530_c0_g1_i1.p2	DRAMP00798	aligned	192	30	38.0	7	100.0	3.65	23.33	59	65
TRINITY_DN14884_c0_g1_i2.p1	DRAMP02523	aligned	183	94	39.0	6	100.0	3.28	6.38	149	154
TRINITY_DN149770_c1_g2_i1.p7	DRAMP00011	aligned	166	32	36.0	7	100.0	4.22	21.88	4	10
TRINITY_DN150195_c0_g2_i1.p4	DRAMP02917	aligned	212	25	38.0	5	100.0	2.36	20.0	92	96
TRINITY_DN150195_c0_g2_i12.p4	DRAMP02917	aligned	212	25	38.0	5	100.0	2.36	20.0	92	96
TRINITY_DN150195_c0_g2_i3.p4	DRAMP02917	aligned	212	25	38.0	5	100.0	2.36	20.0	92	96
TRINITY_DN150620_c0_g1_i1.p2	DRAMP03179	aligned	389	31	44.0	10	90.0	2.57	32.26	326	335
TRINITY_DN153839_c0_g1_i1.p1	DRAMP00338	aligned	115	28	34.0	6	100.0	5.22	21.43	71	76
TRINITY_DN154145_c0_g1_i1.p1	DRAMP03592	aligned	141	29	37.0	10	70.0	7.09	34.48	75	84
TRINITY_DN154145_c0_g1_i1.p1	DRAMP03591	aligned	141	30	37.0	10	70.0	7.09	33.33	75	84
TRINITY_DN154145_c0_g1_i1.p1	DRAMP02669	aligned	141	30	37.0	10	70.0	7.09	33.33	75	84
TRINITY_DN154145_c0_g1_i1.p1	DRAMP02664	aligned	141	30	37.0	10	70.0	7.09	33.33	75	84
TRINITY_DN154145_c0_g1_i1.p1	DRAMP02659	aligned	141	30	37.0	10	70.0	7.09	33.33	75	84
TRINITY_DN154145_c0_g1_i1.p1	DRAMP02654	aligned	141	30	37.0	10	70.0	7.09	33.33	75	84
TRINITY_DN154145_c0_g1_i1.p1	DRAMP02653	aligned	141	30	37.0	10	70.0	7.09	33.33	75	84
TRINITY_DN154481_c0_g2_i1.p1	DRAMP18614	aligned	230	13	47.0	6	100.0	2.61	46.15	44	49
TRINITY_DN156277_c0_g2_i1.p1	DRAMP00431	aligned	142	46	37.0	5	100.0	3.52	10.87	131	135
TRINITY_DN156636_c0_g1_i1.p1	DRAMP03357	aligned	115	38	37.0	6	100.0	5.22	15.79	81	86
TRINITY_DN156636_c0_g1_i1.p1	DRAMP03353	aligned	115	33	37.0	6	100.0	5.22	18.18	81	86
TRINITY_DN157925_c0_g1_i1.p1	DRAMP02775	aligned	114	34	35.0	5	100.0	4.39	14.71	29	33
TRINITY_DN159349_c0_g2_i1.p1	DRAMP03663	aligned	207	40	35.0	7	100.0	3.38	17.5	154	160
TRINITY_DN159349_c0_g2_i1.p1	DRAMP02983	aligned	207	40	35.0	7	100.0	3.38	17.5	154	160
TRINITY_DN159349_c0_g2_i1.p1	DRAMP02638	aligned	207	40	35.0	7	100.0	3.38	17.5	154	160
TRINITY_DN15_c0_g1_i30.p9	DRAMP04575	aligned	265	36	39.0	7	100.0	2.64	19.44	225	231
TRINITY_DN15_c0_g1_i30.p18	DRAMP03955	aligned	193	81	43.5	52	28.85	15.54	64.2	154	183
TRINITY_DN15_c0_g1_i30.p18	DRAMP02875	aligned	193	76	43.5	52	28.85	15.54	68.42	154	183
TRINITY_DN15_c0_g1_i43.p9	DRAMP04575	aligned	265	36	39.0	7	100.0	2.64	19.44	225	231
TRINITY_DN15_c0_g1_i43.p18	DRAMP03955	aligned	193	81	43.5	52	28.85	15.54	64.2	154	183
TRINITY_DN15_c0_g1_i43.p18	DRAMP02875	aligned	193	76	43.5	52	28.85	15.54	68.42	154	183
TRINITY_DN15_c0_g1_i51.p18	DRAMP03955	aligned	193	81	43.5	52	28.85	15.54	64.2	154	183
TRINITY_DN15_c0_g1_i51.p18	DRAMP02875	aligned	193	76	43.5	52	28.85	15.54	68.42	154	183
TRINITY_DN15_c0_g1_i51.p9	DRAMP04575	aligned	265	36	39.0	7	100.0	2.64	19.44	225	231
TRINITY_DN16004_c0_g1_i2.p1	DRAMP01123	aligned	136	20	41.5	23	43.48	16.91	85.0	39	61
TRINITY_DN16004_c0_g1_i2.p1	DRAMP01134	aligned	136	20	39.5	23	43.48	16.91	85.0	39	61
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP02312	aligned	103	51	248.0	51	96.08	49.51	100.0	2	52
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP18380	aligned	103	50	246.0	50	96.0	48.54	100.0	2	51
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP01162	aligned	103	39	192.0	39	94.87	37.86	100.0	2	40
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP18379	aligned	103	35	169.0	35	97.14	33.98	100.0	2	36
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP18378	aligned	103	24	119.0	24	100.0	23.3	100.0	63	86
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP01163	aligned	103	21	105.0	21	100.0	20.39	100.0	17	37
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP01833	aligned	103	16	78.0	16	93.75	15.53	100.0	21	36
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP02386	aligned	103	19	85.0	18	94.44	17.48	94.74	3	20
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP18698	aligned	103	12	60.0	12	100.0	11.65	100.0	41	52
TRINITY_DN164101_c1_g1_i1.p1	DRAMP04347	aligned	103	21	62.0	18	77.78	16.5	85.71	21	37
TRINITY_DN164261_c0_g2_i2.p1	DRAMP00387	aligned	262	37	43.0	7	100.0	2.67	18.92	200	206
TRINITY_DN164261_c0_g2_i7.p1	DRAMP00387	aligned	262	37	43.0	7	100.0	2.67	18.92	200	206
TRINITY_DN167_c0_g1_i11.p1	DRAMP18492	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i11.p1	DRAMP18492	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i11.p1	DRAMP18492	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i11.p1	DRAMP18492	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i11.p1	DRAMP03472	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i11.p1	DRAMP03472	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i11.p1	DRAMP03472	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i11.p1	DRAMP03472	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i2.p1	DRAMP18492	aligned	282	74	361.0	74	98.65	26.24	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i2.p1	DRAMP18492	aligned	282	74	361.0	74	98.65	26.24	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i2.p1	DRAMP18492	aligned	282	74	361.0	74	98.65	26.24	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i2.p1	DRAMP18492	aligned	282	74	361.0	74	98.65	26.24	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i2.p1	DRAMP03472	aligned	282	74	361.0	74	98.65	26.24	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i2.p1	DRAMP03472	aligned	282	74	361.0	74	98.65	26.24	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i2.p1	DRAMP03472	aligned	282	74	361.0	74	98.65	26.24	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i2.p1	DRAMP03472	aligned	282	74	361.0	74	98.65	26.24	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i3.p1	DRAMP18492	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i3.p1	DRAMP18492	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i3.p1	DRAMP18492	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i3.p1	DRAMP18492	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i3.p1	DRAMP03472	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i3.p1	DRAMP03472	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i3.p1	DRAMP03472	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i3.p1	DRAMP03472	aligned	277	74	361.0	74	98.65	26.71	100.0	47	120
TRINITY_DN167_c0_g1_i4.p1	DRAMP18492	aligned	280	74	361.0	74	98.65	26.43	100.0	50	123
TRINITY_DN167_c0_g1_i4.p1	DRAMP18492	aligned	280	74	361.0	74	98.65	26.43	100.0	50	123
TRINITY_DN167_c0_g1_i4.p1	DRAMP18492	aligned	280	74	361.0	74	98.65	26.43	100.0	50	123
TRINITY_DN167_c0_g1_i4.p1	DRAMP18492	aligned	280	74	361.0	74	98.65	26.43	100.0	50	123
TRINITY_DN167_c0_g1_i4.p1	DRAMP03472	aligned	280	74	361.0	74	98.65	26.43	100.0	50	123
TRINITY_DN167_c0_g1_i4.p1	DRAMP03472	aligned	280	74	361.0	74	98.65	26.43	100.0	50	123
TRINITY_DN167_c0_g1_i4.p1	DRAMP03472	aligned	280	74	361.0	74	98.65	26.43	100.0	50	123
TRINITY_DN167_c0_g1_i4.p1	DRAMP03472	aligned	280	74	361.0	74	98.65	26.43	100.0	50	123
TRINITY_DN167_c0_g1_i7.p1	DRAMP18492	aligned	159	74	361.0	74	98.65	46.54	100.0	29	102
TRINITY_DN167_c0_g1_i7.p1	DRAMP18492	aligned	159	74	361.0	74	98.65	46.54	100.0	29	102
TRINITY_DN167_c0_g1_i7.p1	DRAMP18492	aligned	159	74	361.0	74	98.65	46.54	100.0	29	102
TRINITY_DN167_c0_g1_i7.p1	DRAMP03472	aligned	159	74	361.0	74	98.65	46.54	100.0	29	102
TRINITY_DN167_c0_g1_i7.p1	DRAMP03472	aligned	159	74	361.0	74	98.65	46.54	100.0	29	102
TRINITY_DN167_c0_g1_i7.p1	DRAMP03472	aligned	159	74	361.0	74	98.65	46.54	100.0	29	102
TRINITY_DN16899_c0_g1_i1.p1	DRAMP03391	aligned	182	45	36.0	5	100.0	2.75	11.11	61	65
TRINITY_DN16899_c0_g1_i1.p1	DRAMP02718	aligned	182	47	36.0	5	100.0	2.75	10.64	61	65
TRINITY_DN16899_c0_g1_i1.p1	DRAMP02634	aligned	182	47	36.0	5	100.0	2.75	10.64	61	65
TRINITY_DN170333_c0_g2_i1.p1	DRAMP02032	aligned	166	22	37.0	8	100.0	4.82	36.36	22	29
TRINITY_DN170927_c1_g1_i1.p1	DRAMP00462	aligned	252	47	39.0	7	100.0	2.78	14.89	148	154
TRINITY_DN171123_c0_g1_i1.p2	DRAMP00135	aligned	115	28	37.0	6	100.0	5.22	21.43	96	101
TRINITY_DN17113_c0_g2_i1.p1	DRAMP00686	aligned	388	66	40.0	6	100.0	1.55	9.09	243	248
TRINITY_DN17113_c0_g2_i2.p1	DRAMP00686	aligned	388	66	40.0	6	100.0	1.55	9.09	243	248
TRINITY_DN17113_c0_g2_i4.p1	DRAMP00686	aligned	284	66	40.0	6	100.0	2.11	9.09	243	248
TRINITY_DN1717_c0_g1_i1.p3	DRAMP03315	aligned	127	16	42.0	6	100.0	4.72	37.5	113	118
TRINITY_DN1717_c0_g1_i1.p3	DRAMP03313	aligned	127	15	42.0	6	100.0	4.72	40.0	113	118
TRINITY_DN1742_c15_g1_i1.p1	DRAMP01349	aligned	115	12	39.0	6	100.0	5.22	50.0	7	12
TRINITY_DN174795_c1_g1_i1.p2	DRAMP21130	aligned	99	9	35.0	4	100.0	4.04	44.44	44	47
TRINITY_DN17863_c0_g2_i1.p3	DRAMP20888	aligned	280	20	36.0	7	100.0	2.5	35.0	55	61
TRINITY_DN17863_c0_g2_i1.p3	DRAMP20887	aligned	280	20	36.0	7	100.0	2.5	35.0	55	61
TRINITY_DN17863_c0_g2_i1.p3	DRAMP18637	aligned	280	20	36.0	7	100.0	2.5	35.0	55	61
TRINITY_DN17863_c0_g2_i1.p3	DRAMP18636	aligned	280	20	36.0	7	100.0	2.5	35.0	55	61
TRINITY_DN17863_c0_g2_i2.p3	DRAMP20888	aligned	280	20	36.0	7	100.0	2.5	35.0	55	61
TRINITY_DN17863_c0_g2_i2.p3	DRAMP20887	aligned	280	20	36.0	7	100.0	2.5	35.0	55	61
TRINITY_DN17863_c0_g2_i2.p3	DRAMP18637	aligned	280	20	36.0	7	100.0	2.5	35.0	55	61
TRINITY_DN17863_c0_g2_i2.p3	DRAMP18636	aligned	280	20	36.0	7	100.0	2.5	35.0	55	61
TRINITY_DN18057_c0_g1_i1.p1	DRAMP00996	aligned	118	20	35.0	5	100.0	4.24	25.0	1	5
TRINITY_DN1880_c0_g2_i2.p4	DRAMP21239	aligned	359	13	37.0	5	100.0	1.39	38.46	24	28
TRINITY_DN1880_c0_g2_i2.p4	DRAMP21240	aligned	359	13	37.0	5	100.0	1.39	38.46	24	28
TRINITY_DN1880_c0_g2_i3.p2	DRAMP21239	aligned	359	13	37.0	5	100.0	1.39	38.46	24	28
TRINITY_DN1880_c0_g2_i3.p2	DRAMP21240	aligned	359	13	37.0	5	100.0	1.39	38.46	24	28
TRINITY_DN1880_c0_g2_i6.p2	DRAMP21239	aligned	359	13	37.0	5	100.0	1.39	38.46	24	28
TRINITY_DN1880_c0_g2_i6.p2	DRAMP21240	aligned	359	13	37.0	5	100.0	1.39	38.46	24	28
TRINITY_DN189598_c0_g1_i1.p1	DRAMP18391	aligned	136	22	108.0	22	100.0	16.18	100.0	2	23
TRINITY_DN189598_c0_g1_i2.p1	DRAMP18391	aligned	136	22	108.0	22	100.0	16.18	100.0	2	23
TRINITY_DN1899_c0_g2_i1.p2	DRAMP03488	aligned	436	40	43.0	7	100.0	1.61	17.5	347	353
TRINITY_DN1899_c0_g2_i2.p2	DRAMP03488	aligned	436	40	43.0	7	100.0	1.61	17.5	347	353
TRINITY_DN1899_c0_g2_i3.p2	DRAMP03488	aligned	436	40	43.0	7	100.0	1.61	17.5	347	353
TRINITY_DN1901_c0_g1_i1.p1	DRAMP02957	aligned	100	77	40.5	34	29.41	34.0	23.38	55	88
TRINITY_DN193007_c0_g2_i1.p1	DRAMP18318	aligned	145	22	38.0	6	100.0	4.14	27.27	22	27
TRINITY_DN19748_c0_g1_i10.p1	DRAMP21209	aligned	389	18	41.0	6	100.0	1.54	33.33	173	178
TRINITY_DN19748_c0_g1_i7.p2	DRAMP21209	aligned	389	18	41.0	6	100.0	1.54	33.33	173	178
TRINITY_DN19759_c2_g1_i1.p1	DRAMP02975	aligned	175	13	40.0	4	100.0	2.29	30.77	110	113
TRINITY_DN19759_c2_g1_i1.p1	DRAMP03941	aligned	175	10	40.0	4	100.0	2.29	40.0	110	113
TRINITY_DN20092_c0_g2_i1.p1	DRAMP00390	aligned	321	42	37.0	6	100.0	1.87	14.29	104	109
TRINITY_DN2014_c0_g2_i1.p1	DRAMP18492	aligned	166	74	361.0	74	98.65	44.58	100.0	11	84
TRINITY_DN2014_c0_g2_i1.p1	DRAMP03472	aligned	166	74	361.0	74	98.65	44.58	100.0	11	84
TRINITY_DN20189_c1_g10_i1.p21	DRAMP03092	aligned	324	40	44.0	28	42.86	8.64	40.0	71	98
TRINITY_DN208823_c0_g1_i1.p3	DRAMP18695	aligned	119	11	35.0	6	100.0	5.04	54.55	60	65
TRINITY_DN2115_c0_g1_i1.p2	DRAMP18492	aligned	101	74	103.0	21	100.0	20.79	28.38	1	21
TRINITY_DN2115_c0_g1_i1.p2	DRAMP03472	aligned	101	74	103.0	21	100.0	20.79	28.38	1	21
TRINITY_DN21239_c0_g1_i1.p1	DRAMP04616	aligned	272	19	37.5	15	53.33	5.51	57.89	6	20
TRINITY_DN21572_c1_g1_i4.p1	DRAMP02177	aligned	110	13	33.0	5	100.0	4.55	38.46	40	44
TRINITY_DN21679_c0_g1_i1.p1	DRAMP18303	aligned	1477	36	47.0	41	34.15	2.78	63.89	453	493
TRINITY_DN21679_c0_g1_i1.p1	DRAMP18304	aligned	1477	36	47.0	41	34.15	2.78	63.89	453	493
TRINITY_DN21679_c0_g1_i1.p1	DRAMP18360	aligned	1477	36	46.0	8	100.0	0.54	22.22	453	460
TRINITY_DN21679_c0_g1_i3.p1	DRAMP18303	aligned	1477	36	47.0	41	34.15	2.78	63.89	453	493
TRINITY_DN21679_c0_g1_i3.p1	DRAMP18304	aligned	1477	36	47.0	41	34.15	2.78	63.89	453	493
TRINITY_DN21679_c0_g1_i3.p1	DRAMP18360	aligned	1477	36	46.0	8	100.0	0.54	22.22	453	460
TRINITY_DN21679_c0_g1_i6.p1	DRAMP18303	aligned	1477	36	47.0	41	34.15	2.78	63.89	453	493
TRINITY_DN21679_c0_g1_i6.p1	DRAMP18304	aligned	1477	36	47.0	41	34.15	2.78	63.89	453	493
TRINITY_DN21679_c0_g1_i6.p1	DRAMP18360	aligned	1477	36	46.0	8	100.0	0.54	22.22	453	460
TRINITY_DN217875_c0_g1_i3.p2	DRAMP02584	aligned	102	47	40.0	7	100.0	6.86	14.89	57	63
TRINITY_DN219609_c0_g1_i1.p1	DRAMP18719	aligned	142	7	42.0	7	100.0	4.93	100.0	36	42
TRINITY_DN219609_c0_g1_i1.p1	DRAMP18718	aligned	142	7	42.0	7	100.0	4.93	100.0	35	41
TRINITY_DN219609_c0_g1_i1.p1	DRAMP18718	aligned	142	7	42.0	7	100.0	4.93	100.0	35	41
TRINITY_DN219609_c0_g1_i2.p1	DRAMP18719	aligned	150	7	42.0	7	100.0	4.67	100.0	44	50
TRINITY_DN219609_c0_g1_i2.p1	DRAMP18718	aligned	150	7	42.0	7	100.0	4.67	100.0	43	49
TRINITY_DN219609_c0_g1_i2.p1	DRAMP18718	aligned	150	7	42.0	7	100.0	4.67	100.0	43	49
TRINITY_DN22006_c0_g1_i1.p2	DRAMP01191	aligned	109	20	43.5	19	63.16	11.93	95.0	88	100
TRINITY_DN22006_c0_g1_i1.p2	DRAMP01461	aligned	109	46	42.5	19	47.37	15.6	41.3	88	104
TRINITY_DN22006_c0_g1_i1.p2	DRAMP01497	aligned	109	46	42.5	21	47.62	17.43	45.65	88	106
TRINITY_DN22006_c0_g1_i1.p2	DRAMP01486	aligned	109	46	41.5	21	47.62	17.43	45.65	88	106
TRINITY_DN22006_c0_g1_i1.p2	DRAMP01498	aligned	109	25	42.5	19	57.89	11.93	76.0	88	100
TRINITY_DN2335_c0_g1_i2.p12	DRAMP20891	aligned	168	18	39.0	5	100.0	2.98	27.78	110	114
TRINITY_DN2335_c0_g1_i2.p12	DRAMP20890	aligned	168	18	39.0	5	100.0	2.98	27.78	110	114
TRINITY_DN2335_c0_g3_i1.p21	DRAMP03608	aligned	233	51	40.0	6	100.0	2.58	11.76	18	23
TRINITY_DN2335_c0_g3_i1.p21	DRAMP03607	aligned	233	51	40.0	6	100.0	2.58	11.76	18	23
TRINITY_DN2335_c0_g3_i1.p21	DRAMP02678	aligned	233	51	40.0	6	100.0	2.58	11.76	18	23
TRINITY_DN2335_c0_g3_i2.p15	DRAMP03608	aligned	233	51	40.0	6	100.0	2.58	11.76	18	23
TRINITY_DN2335_c0_g3_i2.p15	DRAMP03607	aligned	233	51	40.0	6	100.0	2.58	11.76	18	23
TRINITY_DN2335_c0_g3_i2.p15	DRAMP02678	aligned	233	51	40.0	6	100.0	2.58	11.76	18	23
TRINITY_DN2335_c0_g3_i3.p18	DRAMP03608	aligned	233	51	40.0	6	100.0	2.58	11.76	18	23
TRINITY_DN2335_c0_g3_i3.p18	DRAMP03607	aligned	233	51	40.0	6	100.0	2.58	11.76	18	23
TRINITY_DN2335_c0_g3_i3.p18	DRAMP02678	aligned	233	51	40.0	6	100.0	2.58	11.76	18	23
TRINITY_DN2335_c2_g2_i1.p18	DRAMP02419	aligned	195	41	40.0	6	100.0	3.08	14.63	39	44
TRINITY_DN2335_c2_g2_i1.p5	DRAMP29119	aligned	390	14	39.0	10	90.0	2.56	71.43	143	152
TRINITY_DN2335_c3_g1_i1.p14	DRAMP02967	aligned	109	32	36.0	6	100.0	5.5	18.75	102	107
TRINITY_DN2335_c3_g1_i1.p13	DRAMP02967	aligned	109	32	36.0	6	100.0	5.5	18.75	102	107
TRINITY_DN2409_c1_g1_i7.p1	DRAMP21461	aligned	147	14	35.0	5	100.0	3.4	35.71	75	79
TRINITY_DN241676_c0_g1_i1.p1	DRAMP18255	aligned	165	69	39.0	10	90.0	6.06	14.49	71	80
TRINITY_DN24641_c0_g1_i1.p1	DRAMP03314	aligned	388	16	37.0	5	100.0	1.29	31.25	175	179
TRINITY_DN25919_c1_g1_i3.p7	DRAMP03760	aligned	266	17	43.0	10	90.0	3.76	58.82	184	193
TRINITY_DN25919_c1_g1_i5.p6	DRAMP03760	aligned	434	17	43.0	10	90.0	2.3	58.82	184	193
TRINITY_DN25919_c1_g1_i5.p5	DRAMP03760	aligned	434	17	43.0	10	90.0	2.3	58.82	184	193
TRINITY_DN266_c0_g1_i3.p1	DRAMP18415	aligned	258	27	47.0	9	100.0	3.49	33.33	145	153
TRINITY_DN266_c0_g1_i3.p1	DRAMP03690	aligned	258	27	47.0	9	100.0	3.49	33.33	145	153
TRINITY_DN266_c0_g1_i5.p1	DRAMP18415	aligned	258	27	47.0	9	100.0	3.49	33.33	145	153
TRINITY_DN266_c0_g1_i5.p1	DRAMP03690	aligned	258	27	47.0	9	100.0	3.49	33.33	145	153
TRINITY_DN267674_c0_g1_i1.p1	DRAMP00709	aligned	198	59	40.0	7	100.0	3.54	11.86	57	63
TRINITY_DN277758_c0_g1_i19.p1	DRAMP18264	aligned	243	29	37.0	6	100.0	2.47	20.69	189	194
TRINITY_DN280218_c0_g1_i1.p25	DRAMP03351	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i1.p25	DRAMP03344	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i1.p25	DRAMP03342	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i1.p25	DRAMP03340	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i1.p25	DRAMP03338	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i1.p25	DRAMP03337	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i1.p25	DRAMP03336	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i1.p25	DRAMP03331	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i2.p25	DRAMP03351	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i2.p25	DRAMP03344	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i2.p25	DRAMP03342	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i2.p25	DRAMP03340	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i2.p25	DRAMP03338	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i2.p25	DRAMP03337	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i2.p25	DRAMP03336	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
TRINITY_DN280218_c0_g1_i2.p25	DRAMP03331	aligned	233	35	37.0	6	100.0	2.58	17.14	133	138
